FA3-Datafetch/legacy/data/HK/00631.HK/report.md
2026-01-03 18:27:19 +08:00

3.8 KiB

三一重装国际控股有限公司 (00631.HK) - Financial Report

Report generated on: 2025-12-30

代码 简称 上市日期 年结日 市值(亿) PE PB 股息率(%)
00631.HK 三一重装国际控股有限公司 2009-11-25 1231 198.87 7.68 1.58 1.75%

主要指标

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
ROE 10.31% 9.01% 16.64% 16.58% 14.47%
ROA 2.97% 2.69% 5.52% 6.67% 6.06%
ROCE/ROIC 4.78% 4.15% 6.37% 8.28% 4.92%
毛利率 23.69% 22.43% 26.86% 23.35% 23.44%
净利润率 10.58% 5.03% 9.51% 10.72% 12.35%
收入(亿) 122.37 219.10 202.78 155.37 101.95
收入增速 - 8.05% 30.52% 52.40% -
净利润(亿) 12.94 11.02 19.29 16.65 12.59
净利润增速 - -42.89% 15.86% 32.23% -
经营净现金流(亿) 3.68 21.52 25.24 10.84 9.23
资本开支(亿) 4.17 9.19 24.87 13.18 9.39
自由现金流(亿) -0.48 12.33 0.37 -2.34 -0.16
分红(亿) 3.48 6.34 7.29 4.66 4.51
回购(亿) - - - - -
总资产(亿) 436.38 409.28 349.63 249.53 207.85
净资产(亿) 125.56 122.21 115.89 100.40 87.01
商誉(亿) 35.48 36.22 39.45 11.47 11.49

费用指标

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
销售费用率 4.71% 5.87% 6.22% 6.00% 5.56%
管理费用率 8.06% 9.87% 10.92% 7.58% 10.33%
SG&A比例 12.77% 15.74% 17.14% 13.58% 15.89%
研发费用率 - 6.96% 8.29% 5.54% 7.37%
其他费用率 0.35% -5.30% -8.08% -6.48% -12.17%
折旧费用占比 - - - - -
所得税率 24.19% 24.29% 17.94% 13.14% 9.29%

资产占比

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
现金占比 18.76% 18.90% 15.45% 19.15% 24.20%
库存占比 13.54% 13.50% 12.12% 16.70% 17.17%
应收款占比 28.66% 27.22% 26.95% 29.77% 23.92%
预付款占比 1.50% 1.67% 1.07% 1.23% 1.23%
固定资产占比 21.91% 22.97% 24.78% 21.40% 21.30%
长期投资占比 3.19% 2.50% 3.05% 3.56% 3.08%
商誉占比 8.13% 8.85% 11.28% 4.60% 5.53%
其他资产占比 4.31% 4.39% 5.30% 3.61% 3.57%
应付款占比 27.62% 27.40% 23.16% 26.64% 21.28%
预收款占比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
短期借款占比 21.20% 20.87% 15.25% 7.65% 16.24%
长期借款占比 28.86% 27.90% 30.05% 21.57% 17.00%
运营资产占比 16.08% 14.99% 16.97% 21.06% 21.04%
有息负债率 50.06% 48.76% 45.31% 29.22% 33.24%

周转能力

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
存货周转天数 115 118 104 127 166
应收款周转天数 186 185 169 174 178
应付款周转天数 235 240 199 203 206
固定资产周转率 2.56 2.33 2.34 2.91 2.30
总资产周转率 0.56 0.54 0.58 0.62 0.49

人均效率

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
员工人数 - 7,872 9,324 6,441 4,995
人均创收(万) - 278.32 217.48 241.22 204.10
人均创利(万) - 13.99 20.69 25.85 25.21
人均薪酬(万) - - - - -

市场表现

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
股价 6.11 4.19 6.84 7.16 6.19
市值(亿) 198.87 134.23 218.24 226.60 194.44
PE 7.68 12.18 11.31 13.61 15.44
PB 1.58 1.10 1.88 2.26 2.23
股东户数 - - - - -