FA3-Datafetch/legacy/DOC/formulas.md
2026-01-03 18:27:19 +08:00

65 lines
4.3 KiB
Markdown

# 财务指标计算公式与字段说明 (Financial Indicators Formulas)
本通过展示了系统中生成的各项财务指标的计算逻辑及对应的数据来源字段。
## 1. 主要指标 (Key Metrics)
| 指标 (Key) | 显示名称 | 计算公式 (Formula) | Tushare字段 (CN) | Alpha Vantage字段 (US) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **ROE** | ROE | `(归母净利润 / 净资产) * 100%` | `n_income_attr_p` / `total_hldr_eqy_exc_min_int` | `netIncome` / `totalShareholderEquity` |
| **ROA** | ROA | `(净利润 / 总资产) * 100%` | `n_income_attr_p` / `total_assets` | `netIncome` / `totalAssets` |
| **ROIC** | ROCE/ROIC | `EBIT / (净资产 + 有息负债)` | `ebit` / (`equity` + `debt`) | `ebit` / (`equity` + `debt`) |
| **GrossMargin** | 毛利率 | `((收入 - 成本) / 收入) * 100%` | `(revenue - cogs) / revenue` | `grossProfit / totalRevenue` |
| **NetMargin** | 净利润率 | `(归母净利润 / 收入) * 100%` | `n_income_attr_p / revenue` | `netIncome / totalRevenue` |
| **revenue** | 收入 (亿) | `营业收入 / 10^8` | `total_revenue` | `totalRevenue` |
| **net_income** | 净利润 (亿) | `归母净利润 / 10^8` | `n_income_attr_p` | `netIncome` |
| **ocf** | 经营净现金流 (亿) | `经营活动产生的现金流量净额 / 10^8` | `n_cashflow_act` | `operatingCashflow` |
| **Capex** | 资本开支 (亿) | `购建固定资产...支付的现金` | `c_pay_acq_const_fiolta` | `capitalExpenditures` |
| **FCF** | 自由现金流 (亿) | `经营净现金流 - 资本开支` | `ocf - capex` | `ocf - capex` |
## 2. 费用指标 (Expense Ratios)
| 指标 (Key) | 显示名称 | 计算公式 (Formula) | 来源字段 (CN) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **SellingRatio** | 销售费用率 | `销售费用 / 收入` | `sell_exp` |
| **AdminRatio** | 管理费用率 | `管理费用 / 收入` | `admin_exp` |
| **RDRatio** | 研发费用率 | `研发费用 / 收入` | `rd_exp` |
| **DepreciationRatio** | 折旧费用占比 | `折旧 / 收入` | `depr_fa_coga_dpba` (CashFlow) |
| **OtherExpenseRatio** | 其他费用率 | `毛利率 - 销售费率 - 管理费率 - 研发费率 - 净利率 - 所得税率` (注: 近似倒挤包含财务费用等) | 计算得出 |
| **TaxRate** | 所得税率 | `所得税费用 / 利润总额` | `income_tax / total_profit` |
## 3. 资产占比 (Asset Structure)
| 指标 (Key) | 显示名称 | 计算公式 (Formula) | Tushare字段 (CN) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **CashRatio** | 现金占比 | `货币资金 / 总资产` | `money_cap` |
| **InventoryRatio** | 库存占比 | `存货 / 总资产` | `inventories` |
| **ReceivablesRatio** | 应收款占比 | `应收账款 / 总资产` | `accounts_receiv` |
| **PrepaymentRatio** | 预付款占比 | `预付款项 / 总资产` | `prepayment` |
| **FixedAssetsRatio** | 固定资产占比 | `固定资产 / 总资产` | `fix_assets` |
| **LongTermInvestmentRatio** | 长期投资占比 | `长期股权投资 / 总资产` | `lt_eqt_invest` |
| **GoodwillRatio** | 商誉占比 | `商誉 / 总资产` | `goodwill` |
| **OtherAssetsRatio** | 其他资产占比 | `100% - 上述7项占比之和` | (计算得出) |
| **PayablesRatio** | 应付款占比 | `应付账款 / 总资产` | `acct_payable` |
| **AdvanceReceiptsRatio** | 预收款占比 | `(预收款项 + 合同负债) / 总资产` | `adv_receipts` + `contract_liab` |
| **ShortTermDebtRatio** | 短期借款占比 | `短期借款 / 总资产` | `st_borr` |
| **LongTermDebtRatio** | 长期借款占比 | `长期借款 / 总资产` | `lt_borr` |
| **OperatingAssetsRatio** | 运营资产占比 | `(总资产 - 现金 - 长期投资 - 交易性金融资产) / 总资产` | (计算得出) |
| **InterestBearingDebtRatio**| 有息负债率 | `(短期借款 + 长期借款) / 总资产` | `st_borr` + `lt_borr` |
## 4. 周转能力 (Turnover)
* **存货周转天数**: `365 * 存货 / 营业成本`
* **应收款周转天数**: `365 * 应收账款 / 营业收入`
* **应付款周转天数**: `365 * 应付账款 / 营业成本`
* **固定资产周转率**: `营业收入 / 固定资产`
* **总资产周转率**: `营业收入 / 总资产`
## 5. 市场表现 & 人均
* **市值**: 总市值 (亿)
* **PE**: 市盈率 (TTM)
* **PB**: 市净率
* **人均创收**: `收入 / 员工人数`
* **人均创利**: `净利润 / 员工人数`