FA3-Datafetch/data/HK/00700.HK/report.md
2026-01-03 18:27:19 +08:00

3.4 KiB

腾讯控股有限公司 (00700.HK) - Financial Report

Report generated on: 2026-01-03

代码 简称 上市日期 年结日 市值(亿) PE PB 股息率(%)
00700.HK 腾讯控股有限公司 2004-06-16 1231 42043.21 20.32 3.77 0.89%

主要指标

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A
ROE 9.28% 19.93% 14.25% 26.09%
ROA 5.14% 10.90% 7.30% 11.93%
ROCE/ROIC 6.21% 12.62% 10.79% 16.36%
毛利率 56.38% 52.90% 48.13% 43.05%
净利润率 28.38% 29.39% 18.92% 33.95%
收入(亿) 3,645.26 6,602.57 6,090.15 5,545.52
收入增速 - 8.41% 9.82% -
净利润(亿) 1,034.49 1,940.73 1,152.16 1,882.43
净利润增速 - 68.44% -38.79% -
经营净现金流(亿) 1,512.65 2,585.21 2,219.62 1,460.91
资本开支(亿) 574.57 960.48 474.07 508.50
自由现金流(亿) 938.08 1,624.73 1,745.55 952.41
分红(亿) 375.35 288.59 209.83 129.52
回购(亿) - 1,120.03 494.33 337.94
总资产(亿) 20,133.10 17,809.95 15,772.46 15,781.31
净资产(亿) 11,146.39 9,735.48 8,085.91 7,213.91
商誉(亿) 2,158.32 1,961.27 1,777.27 1,618.02

费用指标

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A
销售费用率 4.74% 5.51% 5.62% 5.27%
管理费用率 17.99% 17.08% 17.00% 19.24%
SG&A比例 22.73% 22.59% 22.62% 24.51%
研发费用率 - - - -
其他费用率 5.27% 0.91% 6.59% -15.40%
折旧费用占比 - - - -
所得税率 19.51% 18.83% 27.30% 10.26%

资产占比

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A
现金占比 18.90% 19.27% 24.04% 18.42%
库存占比 0.02% 0.02% 0.03% 0.15%
应收款占比 2.55% 2.71% 2.95% 2.88%
预付款占比 1.34% 1.76% 1.76% 1.55%
固定资产占比 8.58% 7.48% 6.62% 6.58%
长期投资占比 35.10% 33.09% 29.20% 27.34%
商誉占比 10.72% 11.01% 11.27% 10.25%
其他资产占比 22.80% 24.66% 24.12% 32.83%
应付款占比 7.12% 7.15% 7.30% 6.52%
预收款占比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
短期借款占比 6.09% 6.01% 4.64% 1.52%
长期借款占比 32.68% 31.90% 38.19% 40.75%
运营资产占比 -3.22% -2.66% -2.55% -1.94%
有息负债率 38.77% 37.91% 42.83% 42.27%

周转能力

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A
存货周转天数 0 0 0 2
应收款周转天数 25 26 27 29
应付款周转天数 164 149 132 118
固定资产周转率 4.22 4.95 5.83 5.34
总资产周转率 0.36 0.37 0.39 0.35

人均效率

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A
员工人数 - 110,558 105,417 108,436
人均创收(万) - 597.20 577.72 511.41
人均创利(万) - 175.54 109.30 173.60
人均薪酬(万) - - - -

市场表现

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A
股价 467.83 388.01 266.07 298.35
市值(亿) 42,043 35,623 25,231 28,549
PE 20.32 18.36 21.90 15.17
PB 3.77 3.66 3.12 3.96
股东户数 - - - -