FA3-Datafetch/data/US/DQ/report.md

68 lines
7.4 KiB
Markdown

# Daqo New Energy Corp ADR (DQ) - Financial Report
*Report generated on: 2025-12-18*
| 代码 | 简称 | 财报日期 | PE | PB | 股息率(%) |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| DQ | Daqo New Energy Corp ADR | December | 0.00 | 0.50 | 0.00% |
## 主要指标
| 指标 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| ROE | -7.92% | 9.02% | 37.85% | 34.98% | 16.84% | 5.21% | 7.26% | 23.70% | 16.10% | 5.39% | 8.05% | -51.66% | -55.38% | 10.71% | 26.03% | 58.74% | 97.66% | 100.00% |
| ROA | -5.38% | 5.78% | 23.96% | 22.62% | 10.43% | 2.46% | 4.46% | 12.40% | 6.62% | 1.96% | 2.34% | -11.63% | -13.71% | 3.79% | 10.63% | 5.89% | 6.15% | - |
| ROCE/ROIC | -8.88% | 16.15% | 62.71% | 45.62% | 16.62% | 4.03% | 10.66% | 18.55% | 8.14% | 5.04% | 5.84% | -24.49% | -17.16% | 8.91% | 22.86% | 15.24% | 23.47% | 100.00% |
| 毛利率 | -20.69% | 39.89% | 73.95% | 65.36% | 34.63% | 22.89% | 32.53% | 40.66% | 35.11% | 20.63% | 23.70% | -23.95% | -43.10% | 33.66% | 43.76% | 37.72% | 65.60% | - |
| 净利润率 | -33.55% | 18.61% | 39.49% | 45.05% | 19.12% | 8.44% | 12.64% | 26.31% | 18.98% | 7.12% | 9.12% | -65.09% | -128.87% | 13.03% | 28.26% | 27.73% | 38.19% | - |
| 收入(亿) | 10.29 | 23.08 | 46.08 | 16.79 | 6.76 | 3.50 | 3.02 | 3.53 | 2.29 | 1.82 | 1.83 | 1.09 | 0.87 | 2.56 | 2.43 | 1.11 | 0.56 | - |
| 收入增速 | -55.41% | -49.92% | 174.50% | 148.49% | 93.03% | 16.04% | -14.53% | 54.02% | 25.85% | -0.29% | 67.50% | 25.49% | -66.05% | 5.42% | 118.26% | 97.26% | - | - |
| 净利润(亿) | -3.45 | 4.30 | 18.20 | 7.56 | 1.29 | 0.30 | 0.38 | 0.93 | 0.43 | 0.13 | 0.17 | -0.71 | -1.12 | 0.33 | 0.69 | 0.31 | 0.22 | -0.00 |
| 净利润增速 | -180.37% | -76.40% | 140.64% | 485.33% | 337.58% | -22.56% | -58.94% | 113.46% | 235.71% | -22.18% | 123.47% | 36.62% | -435.89% | -51.40% | 122.38% | 43.25% | 45375.81% | - |
| 经营净现金流(亿) | -4.36 | 16.16 | 24.67 | 6.39 | 2.10 | 1.03 | 0.96 | 1.43 | 0.99 | 0.66 | 0.46 | -0.17 | -0.10 | 0.45 | 1.26 | -0.03 | 1.03 | - |
| 资本开支(亿) | 3.59 | 11.87 | 12.51 | 5.08 | 1.18 | 2.80 | 1.43 | 0.68 | 0.67 | 0.81 | 0.77 | 0.33 | 1.06 | 2.53 | 0.58 | 1.21 | 1.39 | 0.00 |
| 自由现金流(亿) | -7.95 | 4.29 | 12.16 | 1.31 | 0.91 | -1.77 | -0.48 | 0.75 | 0.31 | -0.15 | -0.31 | -0.49 | -1.16 | -2.08 | 0.68 | -1.24 | -0.36 | - |
| 分红(亿) | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 4.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产(亿) | 64.18 | 74.27 | 75.94 | 33.44 | 12.39 | 12.01 | 8.55 | 7.49 | 6.57 | 6.61 | 7.10 | 6.10 | 8.16 | 8.78 | 6.45 | 5.24 | 3.50 | - |
| 净资产(亿) | 43.61 | 47.62 | 48.07 | 21.62 | 7.67 | 5.67 | 5.25 | 3.92 | 2.70 | 2.40 | 2.07 | 1.37 | 2.02 | 3.11 | 2.63 | 0.52 | 0.22 | -0.00 |
| 商誉(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
## 费用指标
| 指标 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| SG&A比例 | 13.90% | 9.24% | 7.68% | 2.38% | 5.84% | 9.27% | 8.98% | 5.01% | 7.03% | 6.92% | 5.64% | 16.64% | 14.89% | 6.08% | 6.47% | 10.89% | 17.47% | - |
| 研发费用率 | 0.44% | 0.44% | 0.22% | 0.39% | 1.01% | 1.50% | 0.91% | 0.25% | 1.75% | 0.51% | 0.81% | 3.11% | 4.76% | 0.29% | 0.57% | 2.50% | 8.63% | - |
| 其他费用率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折旧费用占比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 所得税率 | 13.49% | 20.23% | 17.80% | 15.73% | 17.38% | 25.40% | 15.88% | 15.59% | 14.35% | 8.02% | 94.02% | -0.58% | -9.96% | 2.00% | 15.66% | 0.80% | 6.83% | - |
## 资产占比
| 指标 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 现金占比 | 15.68% | 40.92% | 46.08% | 21.65% | 6.18% | 4.32% | 7.65% | 8.10% | 2.43% | 2.19% | 1.00% | 1.28% | 0.82% | 10.55% | 31.56% | 15.54% | 0.94% | - |
| 库存占比 | 2.34% | 2.33% | 2.23% | 9.80% | 3.97% | 3.27% | 1.81% | 2.62% | 1.87% | 1.62% | 1.35% | 1.72% | 1.85% | 2.75% | 1.74% | 0.90% | 1.37% | - |
| 应收款占比 | 0.86% | 1.57% | 14.90% | 10.94% | 0.02% | 0.47% | 1.18% | 2.87% | 2.95% | 4.73% | 9.71% | 5.37% | 4.78% | 3.83% | 2.49% | 3.19% | 0.70% | - |
| 预付款占比 | 5.03% | 3.22% | 0.98% | 1.35% | 4.37% | 6.45% | 1.21% | 6.12% | 3.04% | 1.85% | 1.81% | 6.57% | 2.98% | 1.65% | 1.67% | 3.45% | 6.68% | - |
| 固定资产占比 | 54.52% | 48.83% | 34.31% | 46.63% | 82.90% | 82.84% | 72.17% | 64.83% | 84.88% | 82.37% | 78.72% | 80.06% | 83.04% | 72.45% | 61.93% | 76.34% | 89.83% | - |
| 长期投资占比 | 0.43% | 0.37% | - | - | 0.06% | 0.05% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.14% | 0.16% | - | - | - | - | - | - |
| 商誉占比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他资产占比 | 21.14% | 2.77% | 1.50% | 9.62% | 2.50% | 2.59% | 15.91% | 15.37% | 4.73% | 7.09% | 7.28% | 4.84% | 6.53% | 8.76% | 0.60% | 0.58% | 0.47% | 100.00% |
| 应付款占比 | 0.41% | 1.25% | 1.08% | 2.44% | 1.53% | 1.06% | 1.08% | 2.58% | 2.85% | 2.65% | 2.36% | 2.90% | 1.51% | 1.19% | 0.67% | 0.67% | 21.22% | - |
| 预收款占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
| 短期借款占比 | 0.21% | 1.21% | 0.54% | 4.27% | 19.34% | 38.33% | 15.77% | 25.37% | 40.11% | 29.61% | 39.16% | 89.54% | 14.73% | 13.09% | 11.10% | 8.36% | 2.97% | - |
| 长期借款占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.94% | 12.61% | 15.59% | 14.88% | 17.05% | 17.94% | 10.89% | 22.10% | 22.97% | 18.86% | 12.87% | 27.66% | 24.08% | - |
| 运营资产占比 | 7.82% | 5.87% | 17.04% | 19.66% | 6.84% | 9.14% | 3.12% | 9.02% | 5.01% | 5.55% | 10.50% | 10.75% | 8.10% | 7.04% | 5.24% | 6.87% | -12.47% | 0.00% |
| 有息负债率 | 0.21% | 1.21% | 0.54% | 4.27% | 29.28% | 50.94% | 31.36% | 40.25% | 57.16% | 47.55% | 50.05% | 111.64% | 37.71% | 31.94% | 23.96% | 36.03% | 27.05% | - |
## 周转能力
| 指标 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 存货周转天数 | 44 | 45 | 51 | 205 | 40 | 53 | 27 | 34 | 30 | 27 | 25 | 28 | 44 | 51 | 30 | 24 | 90 | - |
| 应收款周转天数 | 19 | 18 | 89 | 79 | 0 | 5 | 12 | 22 | 30 | 62 | 137 | 109 | 163 | 47 | 24 | 54 | 15 | - |
| 应付款周转天数 | 7 | 24 | 24 | 51 | 15 | 17 | 16 | 33 | 46 | 44 | 43 | 47 | 36 | 22 | 11 | 18 | 1,398 | - |
| 固定资产周转率 | 0.29 | 0.64 | 1.77 | 1.08 | 0.66 | 0.35 | 0.49 | 0.73 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.13 | 0.40 | 0.61 | 0.28 | 0.18 | - |
| 总资产周转率 | 0.16 | 0.31 | 0.61 | 0.50 | 0.55 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.29 | 0.38 | 0.21 | 0.16 | - |