89 lines
11 KiB
Markdown
89 lines
11 KiB
Markdown
# Apple Inc (AAPL) - Financial Report
|
|
*Report generated on: 2025-12-18*
|
|
|
|
| 代码 | 简称 | 财报日期 | PE | PB | 股息率(%) |
|
|
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|
|
| AAPL | Apple Inc | September | 36.76 | 54.93 | 0.37% |
|
|
|
|
|
|
## 主要指标
|
|
| 指标 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|
|
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
|
|
| ROE | 151.91% | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | 55.56% | 36.07% | 35.62% | 44.74% | 35.42% | 29.98% | 35.30% | 33.83% | 29.32% | 29.59% | 22.99% | 24.05% | 19.92% |
|
|
| ROA | 31.18% | 25.68% | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | 16.28% | 12.88% | 14.20% | 18.38% | 17.04% | 17.89% | 23.70% | 22.28% | 18.64% | 15.29% | 12.22% | 13.79% | 11.56% |
|
|
| ROCE/ROIC | 180.01% | 216.36% | 183.92% | 235.71% | 177.29% | 107.08% | 76.60% | 71.06% | 49.54% | 48.99% | 61.37% | 48.29% | 40.71% | 47.17% | 44.65% | 38.47% | 42.18% | 32.79% | 30.33% | 24.57% |
|
|
| 毛利率 | 46.91% | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | 38.34% | 38.47% | 39.08% | 40.06% | 38.59% | 37.62% | 43.87% | 40.48% | 39.38% | 40.14% | 34.31% | 33.97% | 28.98% |
|
|
| 净利润率 | 26.92% | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | 22.41% | 21.09% | 21.19% | 22.85% | 21.61% | 21.67% | 26.67% | 23.95% | 21.48% | 19.19% | 14.88% | 14.56% | 10.30% |
|
|
| 收入(亿) | 4,161.61 | 3,910.35 | 3,832.85 | 3,943.28 | 3,658.17 | 2,745.15 | 2,601.74 | 2,655.95 | 2,292.34 | 2,156.39 | 2,337.15 | 1,827.95 | 1,709.10 | 1,565.08 | 1,082.49 | 652.25 | 429.05 | 324.79 | 240.06 | 193.15 |
|
|
| 收入增速 | 6.43% | 2.02% | -2.80% | 7.79% | 33.26% | 5.51% | -2.04% | 15.86% | 6.30% | -7.73% | 27.86% | 6.95% | 9.20% | 44.58% | 65.96% | 52.02% | 32.10% | 35.30% | 24.29% | - |
|
|
| 净利润(亿) | 1,120.10 | 937.36 | 969.95 | 998.03 | 946.80 | 574.11 | 552.56 | 595.31 | 483.51 | 456.87 | 533.94 | 395.10 | 370.37 | 417.33 | 259.22 | 140.13 | 82.35 | 48.34 | 34.95 | 19.89 |
|
|
| 净利润增速 | 19.50% | -3.36% | -2.81% | 5.41% | 64.92% | 3.90% | -7.18% | 23.12% | 5.83% | -14.43% | 35.14% | 6.68% | -11.25% | 60.99% | 84.99% | 70.16% | 70.36% | 38.31% | 75.72% | - |
|
|
| 经营净现金流(亿) | 1,114.82 | 1,182.54 | 1,105.43 | 1,221.51 | 1,040.38 | 806.74 | 693.91 | 774.34 | 635.98 | 658.24 | 812.66 | 597.13 | 536.66 | 508.56 | 375.29 | 185.95 | 101.59 | 95.96 | 54.70 | 22.20 |
|
|
| 资本开支(亿) | 127.15 | 94.47 | 109.59 | 107.08 | 110.85 | 73.09 | 104.95 | 133.13 | 124.51 | 127.34 | 112.47 | 95.71 | 81.65 | 82.95 | 42.60 | 20.05 | 11.44 | 10.91 | 7.35 | 6.57 |
|
|
| 自由现金流(亿) | 987.67 | 1,088.07 | 995.84 | 1,114.43 | 929.53 | 733.65 | 588.96 | 641.21 | 511.47 | 530.90 | 700.19 | 501.42 | 455.01 | 425.61 | 332.69 | 165.90 | 90.15 | 85.05 | 47.35 | 15.63 |
|
|
| 分红(亿) | 154.21 | 152.34 | 150.25 | 148.41 | 144.67 | 140.81 | 141.19 | 137.12 | 127.69 | 121.50 | 115.61 | 111.26 | 105.64 | 24.88 | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 总资产(亿) | 3,592.41 | 3,649.80 | 3,525.83 | 3,527.55 | 3,510.02 | 3,238.88 | 3,385.16 | 3,657.25 | 3,753.19 | 3,216.86 | 2,904.79 | 2,318.39 | 2,070.00 | 1,760.64 | 1,163.71 | 751.83 | 538.51 | 395.72 | 253.47 | 172.05 |
|
|
| 净资产(亿) | 737.33 | 569.50 | 621.46 | 506.72 | 630.90 | 653.39 | 904.88 | 1,071.47 | 1,340.47 | 1,282.49 | 1,193.55 | 1,115.47 | 1,235.49 | 1,182.10 | 766.15 | 477.91 | 278.32 | 210.30 | 145.32 | 99.84 |
|
|
| 商誉(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.17 | 54.14 | 51.16 | 46.16 | 15.77 | 11.35 | 8.96 | 7.41 | 2.06 | 2.07 | 0.38 | 0.38 |
|
|
|
|
|
|
## 费用指标
|
|
| 指标 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|
|
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
|
|
| 销售费用率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 管理费用率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| SG&A比例 | 6.63% | 6.67% | 6.50% | 6.36% | 6.01% | 7.25% | 7.01% | 6.29% | 6.66% | 6.58% | 6.13% | 6.56% | 5.69% | 5.78% | 7.02% | 8.46% | 9.67% | 11.58% | 12.34% | 12.60% |
|
|
| 研发费用率 | 8.30% | 8.02% | 7.80% | 6.66% | 5.99% | 6.83% | 6.23% | 5.36% | 5.05% | 4.66% | 3.45% | 3.30% | 2.62% | 2.16% | 2.24% | 2.73% | 3.11% | 3.41% | 3.26% | 3.69% |
|
|
| 其他费用率 | 11.69% | 14.21% | 11.02% | 11.34% | 9.91% | 10.49% | 10.35% | 10.57% | 12.33% | 13.23% | 13.76% | 13.67% | 13.34% | 15.05% | 14.29% | 15.16% | 17.84% | 16.02% | 16.15% | 15.00% |
|
|
| 折旧费用占比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 所得税率 | 15.61% | 24.09% | 14.72% | 16.20% | 13.30% | 14.43% | 15.94% | 18.34% | 24.56% | 25.56% | 26.37% | 26.13% | 26.15% | 25.16% | 24.22% | 24.42% | 31.75% | 29.89% | 30.19% | 29.42% |
|
|
|
|
|
|
## 资产占比
|
|
| 指标 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|
|
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
|
|
| 现金占比 | 10.00% | 8.20% | 8.50% | 6.70% | 9.95% | 11.74% | 14.43% | 7.09% | 5.41% | 6.37% | 7.27% | 5.97% | 6.89% | 6.10% | 8.43% | 14.98% | 9.77% | 30.01% | 36.90% | 37.15% |
|
|
| 库存占比 | 1.59% | 2.00% | 1.80% | 1.40% | 1.87% | 1.25% | 1.21% | 1.08% | 1.29% | 0.66% | 0.81% | 0.91% | 0.85% | 0.45% | 0.67% | 1.40% | 0.84% | 1.29% | 1.37% | 1.57% |
|
|
| 应收款占比 | 20.31% | 18.15% | 8.37% | 7.99% | 7.49% | 4.98% | 6.77% | 6.34% | 0.56% | 0.16% | 0.14% | 1.83% | 1.05% | 3.15% | 4.61% | 7.33% | 6.24% | 6.12% | 15.90% | 16.54% |
|
|
| 预付款占比 | 4.06% | 3.91% | 4.17% | 6.02% | 4.02% | 3.48% | 3.65% | 3.30% | 3.71% | 2.57% | 3.28% | 4.23% | 3.32% | 3.67% | 3.89% | 4.58% | 12.78% | 14.71% | 3.93% | 2.73% |
|
|
| 固定资产占比 | 16.99% | 15.32% | 12.40% | 11.94% | 11.24% | 11.35% | 11.04% | 11.29% | 9.00% | 8.40% | 7.74% | 8.90% | 8.02% | 8.78% | 6.68% | 6.34% | 5.49% | 6.20% | 7.23% | 7.45% |
|
|
| 长期投资占比 | 21.64% | 25.06% | 28.52% | 34.25% | 36.43% | 31.15% | 31.12% | 46.70% | 51.88% | 52.98% | 56.48% | 56.14% | 51.31% | 52.32% | 47.79% | 33.77% | 19.55% | - | - | - |
|
|
| 商誉占比 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52% | 1.68% | 1.76% | 1.99% | 0.76% | 0.64% | 0.77% | 0.99% | 0.38% | 0.52% | 0.15% | 0.22% |
|
|
| 其他资产占比 | 25.41% | 27.35% | 36.25% | 31.70% | 29.00% | 36.05% | 31.78% | 24.19% | 26.63% | 27.17% | 22.52% | 20.03% | 27.79% | 24.88% | 27.15% | 30.61% | 44.94% | 41.15% | 34.54% | 34.35% |
|
|
| 应付款占比 | 19.45% | 18.89% | 17.76% | 18.18% | 15.60% | 13.06% | 13.66% | 15.28% | 13.07% | 11.59% | 12.22% | 13.02% | 10.81% | 12.03% | 12.57% | 15.98% | 10.40% | 13.95% | 19.61% | 19.70% |
|
|
| 预收款占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
| 短期借款占比 | 11.32% | 11.89% | 8.97% | 11.97% | 8.90% | 8.50% | 9.59% | 11.35% | 9.84% | 7.22% | 4.65% | 17.94% | 3.71% | 3.58% | 4.82% | 3.28% | 3.62% | 6.34% | 7.12% | 8.81% |
|
|
| 长期借款占比 | 21.80% | 23.49% | 27.02% | 28.05% | 31.08% | 30.46% | 27.12% | 25.63% | 25.90% | 23.45% | 18.41% | 12.50% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
| 运营资产占比 | 6.51% | 5.17% | -3.43% | -2.77% | -2.22% | -3.35% | -2.02% | -4.56% | -7.50% | -8.19% | -7.98% | -6.06% | -5.58% | -4.76% | -3.40% | -2.67% | 9.47% | 8.17% | 1.58% | 1.13% |
|
|
| 有息负债率 | 33.12% | 35.38% | 35.99% | 40.02% | 39.98% | 38.97% | 36.72% | 36.98% | 35.74% | 30.66% | 23.06% | 30.45% | 11.90% | 3.58% | 4.82% | 3.28% | 3.62% | 6.34% | 7.12% | 8.81% |
|
|
|
|
|
|
## 周转能力
|
|
| 指标 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|
|
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
|
|
| 存货周转天数 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 |
|
|
| 应收款周转天数 | 63 | 61 | 28 | 26 | 26 | 21 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 18 | 30 | 28 | 27 | 61 | 53 |
|
|
| 应付款周转天数 | 115 | 119 | 106 | 104 | 93 | 91 | 104 | 124 | 126 | 103 | 92 | 98 | 76 | 87 | 82 | 110 | 79 | 94 | 114 | 90 |
|
|
| 固定资产周转率 | 6.82 | 6.99 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | 6.43 | 6.79 | 7.98 | 10.40 | 8.86 | 10.30 | 10.13 | 13.92 | 13.68 | 14.52 | 13.23 | 13.10 | 15.08 |
|
|
| 总资产周转率 | 1.16 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | 0.73 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.82 | 0.95 | 1.12 |
|
|
|
|
|
|
## 人均效率
|
|
| 指标 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|
|
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
|
|
| 员工人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 人均创收(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 人均创利(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 人均薪酬(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
## 市场表现
|
|
| 指标 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 |
|
|
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
|
|
| 股价 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 市值(亿) | 40,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| PE | 36.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| PB | 54.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| 股东户数 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|