FA3-Datafetch/data/CN/002478.SZ/report.md

90 lines
9.9 KiB
Markdown

# 常宝股份 (002478.SZ) - Financial Report
*Report generated on: 2025-12-18*
| 代码 | 简称 | 上市日期 | PE | PB | 股息率(%) |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 002478.SZ | 常宝股份 | 2010-09-21 | 11.22 | 1.20 | 2.76% |
## 主要指标
| 指标 | 2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A | 2015A | 2014A | 2013A | 2012A | 2011A | 2010A | 2009A | 2008A | 2007A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| ROE | 6.64% | 11.25% | 14.98% | 10.29% | 3.20% | 2.80% | 13.47% | 12.09% | 3.86% | 3.65% | 6.95% | 8.61% | 8.44% | 8.18% | 9.69% | 8.40% | 21.36% | 36.32% | 31.83% |
| ROA | 4.39% | 7.65% | 10.01% | 6.42% | 1.95% | 1.80% | 8.78% | 7.48% | 2.53% | 2.79% | 5.22% | 6.18% | 6.14% | 6.26% | 7.65% | 5.10% | 8.54% | 9.55% | 11.71% |
| ROCE/ROIC | - | 9.75% | 14.34% | 9.48% | 0.68% | 8.79% | 17.00% | 15.05% | 4.31% | 1.21% | 4.94% | 9.56% | 9.02% | 8.65% | 12.13% | 11.06% | 21.41% | 32.44% | 36.69% |
| 毛利率 | 16.30% | 16.76% | 18.76% | 14.98% | 8.58% | 17.78% | 25.79% | 21.97% | 15.36% | 14.05% | 16.07% | 17.55% | 17.21% | 16.86% | 15.79% | 17.25% | 21.00% | 17.95% | 21.40% |
| 净利润率 | 9.16% | 11.13% | 11.76% | 7.57% | 3.21% | 3.14% | 11.37% | 8.93% | 4.11% | 4.97% | 7.05% | 6.51% | 5.69% | 6.01% | 6.18% | 6.36% | 8.89% | 7.77% | 8.95% |
| 收入(亿) | 42.84 | 56.96 | 66.61 | 62.23 | 42.26 | 39.42 | 52.85 | 53.76 | 34.94 | 22.05 | 29.23 | 37.77 | 39.88 | 34.35 | 37.19 | 28.79 | 21.68 | 33.75 | 16.49 |
| 收入增速 | 1.40% | -14.48% | 7.03% | 47.25% | 7.22% | -25.42% | -1.69% | 53.85% | 58.45% | -24.56% | -22.60% | -5.30% | 16.10% | -7.64% | 29.20% | 32.76% | -35.75% | 104.62% | - |
| 净利润(亿) | 3.92 | 6.34 | 7.83 | 4.71 | 1.36 | 1.24 | 6.01 | 4.80 | 1.44 | 1.10 | 2.06 | 2.46 | 2.27 | 2.06 | 2.30 | 1.83 | 1.93 | 2.62 | 1.48 |
| 净利润增速 | -4.60% | -19.00% | 66.24% | 246.78% | 9.85% | -79.43% | 25.17% | 234.27% | 30.98% | -46.77% | -16.20% | 8.33% | 9.98% | -10.13% | 25.49% | -5.06% | -26.47% | 77.70% | - |
| 经营净现金流(亿) | 2.49 | 8.57 | 4.90 | 7.83 | -4.83 | 6.71 | 6.69 | 6.86 | 5.74 | 1.51 | 3.77 | 9.18 | 2.19 | 1.62 | -3.59 | 2.84 | -2.20 | 7.86 | 2.55 |
| 资本开支(亿) | 1.29 | 2.52 | 1.96 | 0.87 | 1.78 | 3.87 | 3.80 | 1.85 | 0.71 | 0.27 | 0.85 | 1.26 | 2.88 | 2.91 | 1.53 | 0.81 | 1.11 | 2.09 | 0.99 |
| 自由现金流(亿) | 1.21 | 6.05 | 2.93 | 6.96 | -6.60 | 2.85 | 2.90 | 5.01 | 5.03 | 1.24 | 2.92 | 7.92 | -0.69 | -1.29 | -5.13 | 2.03 | -3.31 | 5.78 | 1.55 |
| 分红(亿) | - | 1.98 | 2.52 | 1.60 | 0.72 | 0.92 | 1.25 | 1.15 | 0.99 | 8.00 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.45 | 0.36 | - | - | - |
| 回购(亿) | - | 1.56 | 1.30 | 3.68 | 7.69 | 5.01 | - | 12.36 | - | 2.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产(亿) | 89.46 | 82.94 | 78.19 | 73.35 | 69.71 | 68.88 | 68.44 | 64.23 | 56.79 | 39.33 | 39.48 | 39.80 | 36.98 | 33.00 | 30.03 | 35.87 | 22.58 | 27.46 | 12.60 |
| 净资产(亿) | 59.06 | 56.39 | 52.29 | 45.79 | 42.40 | 44.13 | 44.63 | 39.74 | 37.22 | 30.03 | 29.64 | 28.56 | 26.89 | 25.25 | 23.69 | 21.80 | 9.03 | 7.22 | 4.64 |
| 商誉(亿) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.08 | 4.63 | 4.73 | 4.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - |
## 费用指标
| 指标 | 2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A | 2015A | 2014A | 2013A | 2012A | 2011A | 2010A | 2009A | 2008A | 2007A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 销售费用率 | 0.67% | 0.83% | 0.64% | 0.59% | 0.64% | 0.57% | 3.02% | 2.70% | 3.18% | 3.92% | 3.34% | 3.24% | 3.48% | 3.13% | 2.36% | 2.59% | 2.32% | 1.71% | 2.61% |
| 管理费用率 | 2.18% | 2.50% | 2.04% | 1.71% | 2.91% | 4.31% | 3.74% | 3.98% | 7.00% | 7.87% | 6.91% | 6.41% | 6.46% | 6.85% | 5.24% | 5.32% | 6.16% | 3.74% | 4.90% |
| SG&A比例 | 2.85% | 3.34% | 2.67% | 2.31% | 3.55% | 4.88% | 6.76% | 6.68% | 10.18% | 11.79% | 10.25% | 9.65% | 9.94% | 9.98% | 7.59% | 7.91% | 8.48% | 5.44% | 7.51% |
| 研发费用率 | - | 3.71% | 3.77% | 3.71% | 3.75% | 3.36% | 3.34% | 3.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他费用率 | 4.29% | -1.43% | 0.56% | 1.40% | -1.94% | 6.40% | 4.32% | 3.03% | 1.07% | -2.72% | -1.23% | 1.38% | 1.58% | 0.88% | 2.02% | 2.98% | 3.64% | 4.73% | 4.95% |
| 折旧费用占比 | - | 3.94% | 3.39% | 3.58% | 3.91% | 4.92% | 3.36% | 3.59% | 4.38% | 6.75% | 5.19% | 3.70% | 2.38% | 2.17% | 1.92% | 2.27% | 2.65% | 1.18% | 1.55% |
| 所得税率 | 11.73% | 12.49% | 11.34% | 11.30% | -2.02% | 20.11% | 15.70% | 13.90% | 12.20% | 8.10% | 8.69% | 10.37% | 9.04% | 12.69% | 11.90% | 12.09% | 13.22% | 9.25% | 24.43% |
## 资产占比
| 指标 | 2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A | 2015A | 2014A | 2013A | 2012A | 2011A | 2010A | 2009A | 2008A | 2007A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 现金占比 | 34.20% | 31.77% | 21.74% | 19.68% | 15.47% | 24.18% | 23.70% | 22.29% | 21.68% | 23.83% | 9.85% | 16.88% | 11.62% | 18.92% | 30.81% | 44.58% | 20.05% | 34.39% | 26.58% |
| 库存占比 | 14.34% | 13.13% | 14.97% | 19.84% | 20.03% | 12.73% | 14.05% | 13.90% | 12.42% | 14.99% | 13.54% | 17.12% | 22.07% | 19.70% | 19.56% | 14.02% | 18.01% | 20.20% | 26.10% |
| 应收款占比 | 8.74% | 7.76% | 11.72% | 6.09% | 8.68% | 6.49% | 8.96% | 10.77% | 8.89% | 11.29% | 14.40% | 11.37% | 16.67% | 11.08% | 13.42% | 11.91% | 18.04% | 12.90% | 6.56% |
| 预付款占比 | 1.38% | 0.66% | 1.33% | 0.92% | 1.40% | 0.79% | 0.67% | 1.13% | 2.89% | 1.66% | 0.88% | 1.10% | 3.69% | 5.41% | 2.15% | 3.87% | 5.60% | 5.06% | 3.84% |
| 固定资产占比 | - | 24.54% | 26.36% | 26.96% | 26.12% | 27.18% | 28.40% | 27.09% | 30.65% | 26.58% | 28.69% | 31.32% | 29.19% | 22.82% | 20.05% | 17.25% | 25.57% | 18.68% | 19.34% |
| 长期投资占比 | 0.67% | 0.66% | 0.70% | 1.09% | 1.56% | 1.21% | - | - | - | - | - | - | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 3.84% |
| 商誉占比 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 3.02% | 6.76% | 7.36% | 7.27% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 0.26% | 0.29% | 0.32% | 0.27% | 0.42% | 0.35% | - |
| 其他资产占比 | 40.57% | 21.36% | 23.05% | 25.29% | 26.60% | 24.41% | 17.45% | 17.46% | 16.19% | 21.40% | 32.40% | 21.97% | 16.46% | 21.74% | 13.64% | 8.06% | 12.25% | 8.37% | 13.74% |
| 应付款占比 | 4.18% | 4.31% | 3.98% | 4.20% | 5.35% | 4.37% | 5.42% | 5.17% | 5.41% | 3.01% | 4.49% | 6.08% | 9.19% | 6.95% | 5.42% | 5.65% | 11.21% | 13.29% | 16.92% |
| 预收款占比 | 0.00% | 1.40% | 1.17% | 2.76% | 0.64% | 0.82% | 1.43% | 1.86% | 1.44% | 1.55% | 1.62% | 1.33% | 1.05% | 1.44% | 0.96% | 1.08% | 1.23% | 4.08% | 5.70% |
| 短期借款占比 | 3.94% | 1.95% | 1.66% | 1.85% | 1.87% | 1.23% | 2.23% | 1.14% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 1.52% | 1.35% | 4.88% | 12.84% | 12.55% | 11.81% |
| 长期借款占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 2.14% | 0.70% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.57% | 0.04% | 1.15% | 0.98% | 3.03% | 0.33% |
| 运营资产占比 | 20.27% | 15.84% | 22.88% | 19.88% | 24.13% | 14.82% | 16.83% | 18.78% | 17.35% | 23.39% | 22.71% | 22.18% | 32.20% | 27.80% | 28.74% | 23.06% | 29.21% | 20.79% | 13.88% |
| 有息负债率 | 3.94% | 1.95% | 1.66% | 1.85% | 3.89% | 3.37% | 2.93% | 1.14% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 2.09% | 1.39% | 6.03% | 13.82% | 15.58% | 12.14% |
## 周转能力
| 指标 | 2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A | 2015A | 2014A | 2013A | 2012A | 2011A | 2010A | 2009A | 2008A | 2007A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 存货周转天数 | 130 | 83 | 78 | 100 | 131 | 98 | 89 | 77 | 87 | 113 | 79 | 79 | 90 | 83 | 68 | 77 | 86 | 73 | 92 |
| 应收款周转天数 | 66 | 41 | 50 | 26 | 52 | 41 | 42 | 46 | 52 | 73 | 70 | 43 | 56 | 38 | 39 | 54 | 68 | 38 | 18 |
| 应付款周转天数 | 38 | 27 | 20 | 21 | 35 | 33 | 34 | 28 | 37 | 22 | 26 | 28 | 37 | 29 | 18 | 31 | 53 | 48 | 60 |
| 固定资产周转率 | - | 2.80 | 3.23 | 3.15 | 2.32 | 2.11 | 2.72 | 3.09 | 2.01 | 2.11 | 2.58 | 3.03 | 3.69 | 4.56 | 6.18 | 4.65 | 3.76 | 6.58 | 6.77 |
| 总资产周转率 | 0.48 | 0.69 | 0.85 | 0.85 | 0.61 | 0.57 | 0.77 | 0.84 | 0.62 | 0.56 | 0.74 | 0.95 | 1.08 | 1.04 | 1.24 | 0.80 | 0.96 | 1.23 | 1.31 |
## 人均效率
| 指标 | 2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A | 2015A | 2014A | 2013A | 2012A | 2011A | 2010A | 2009A | 2008A | 2007A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 员工人数 | - | 1,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均创收(万) | - | 304.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均创利(万) | - | 33.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均薪酬(万) | - | 16.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
## 市场表现
| 指标 | 2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A | 2015A | 2014A | 2013A | 2012A | 2011A | 2010A | 2009A | 2008A | 2007A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|
| 股价 | 7.90 | 5.29 | 5.45 | 5.63 | 4.33 | 4.39 | 5.92 | 4.60 | 5.45 | 13.16 | 14.25 | 11.20 | 10.20 | 10.32 | 11.20 | 17.57 | - | - | - |
| 市值(亿) | 71.16 | 47.68 | 49.13 | 50.35 | 39.83 | 42.14 | 56.83 | 44.16 | 53.81 | 52.65 | 57.01 | 44.81 | 40.81 | 41.29 | 44.81 | 70.30 | - | - | - |
| PE | 11.22 | 6.09 | 10.43 | 37.07 | 32.21 | 7.01 | 11.83 | 30.74 | 49.06 | 25.55 | 23.19 | 19.74 | 19.77 | 17.98 | 24.48 | 36.46 | - | - | - |
| PB | 1.20 | 0.88 | 0.97 | 1.13 | 0.95 | 0.92 | 1.30 | 1.19 | 1.46 | 1.77 | 1.95 | 1.60 | 1.55 | 1.69 | 1.95 | 3.30 | - | - | - |
| 股东户数 | 22,984 | 27,145 | 26,198 | 26,507 | 24,046 | 26,365 | 25,327 | 26,586 | 29,447 | 25,030 | 28,650 | 22,137 | 22,810 | 25,350 | 27,092 | 29,819 | - | - | - |