FA3-Datafetch/data/CN/600519.SH/report.md
2025-12-15 22:05:19 +09:00

6.2 KiB

贵州茅台 (600519.SH) - Financial Report

Report generated on: 2025-12-14

代码 简称 上市日期 PE PB 股息率(%)
600519.SH 贵州茅台 2001-08-27 20.63 6.92 3.64%

主要指标

指标 2025 Q3 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ROE 25.14% 36.99% 34.65% 31.75% 27.68% 28.95% 30.30% 31.20% 29.61% 22.94% 24.25%
ROA 21.21% 28.84% 27.41% 24.66% 20.56% 21.88% 22.51% 22.02% 20.12% 14.80% 17.96%
ROCE/ROIC 34.56% 50.68% 47.24% 43.76% 38.92% 41.16% 43.43% 45.50% 42.51% 33.26% 34.55%
毛利率 91.46% 92.08% 92.12% 92.09% 91.79% 91.68% 91.64% 91.55% 90.27% 91.51% 92.41%
净利润率 49.37% 49.52% 49.64% 49.17% 47.92% 47.65% 46.38% 45.60% 44.35% 41.63% 46.35%
收入(亿) 1,309.04 1,741.44 1,505.60 1,275.54 1,094.64 979.93 888.54 771.99 610.63 401.55 334.47
收入增速 6.32% 15.66% 18.04% 16.53% 11.71% 10.29% 15.10% 26.43% 52.07% 20.06% -
净利润(亿) 646.27 862.28 747.34 627.16 524.60 466.97 412.06 352.04 270.79 167.18 155.03
净利润增速 6.25% 15.38% 19.16% 19.55% 12.34% 13.33% 17.05% 30.00% 61.97% 7.84% -
经营净现金流(亿) 381.97 924.64 665.93 366.99 640.29 516.69 452.11 413.85 221.53 374.51 174.36
资本开支(亿) 22.83 46.79 26.20 53.07 34.09 20.90 31.49 16.07 11.25 10.19 20.61
自由现金流(亿) 359.14 877.85 639.73 313.92 606.20 495.79 420.62 397.78 210.28 364.32 153.75
分红(亿) - - - - - - - - - - -
总资产(亿) 3,047.38 2,989.45 2,727.00 2,543.65 2,551.68 2,133.96 1,830.42 1,598.47 1,346.10 1,129.35 863.01
净资产(亿) 2,570.70 2,331.06 2,156.69 1,975.07 1,895.39 1,613.23 1,360.10 1,128.39 914.52 728.94 639.26
商誉(亿) - - - - - - - - - - -

费用指标

指标 2025 Q3 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
销售费用率 3.42% 3.24% 3.09% 2.59% 2.50% 2.60% 3.69% 3.33% 4.89% 4.19% 4.44%
管理费用率 4.20% 5.35% 6.46% 7.07% 7.72% 6.93% 6.94% 6.90% 7.73% 10.43% 11.40%
研发费用率 0.09% 0.13% 0.10% 0.11% 0.06% 0.05% 0.05% 0.03% - - -
其他费用率 34.37% 33.85% 32.83% 33.16% 33.59% 34.45% 34.58% 35.69% 33.30% 35.26% 30.22%
折旧费用占比 - 0.99% 1.10% 1.13% 1.23% 1.22% 1.29% 1.41% 1.70% 2.10% 2.28%
所得税率 25.17% 25.33% 25.22% 25.46% 25.24% 25.19% 25.20% 25.57% 25.13% 25.16% 25.21%

资产占比

指标 2025 Q3 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
现金占比 16.98% 19.84% 25.33% 22.91% 20.30% 16.91% 7.24% 70.11% 65.28% 59.20% 42.64%
库存占比 18.33% 18.18% 17.03% 15.26% 13.09% 13.53% 13.81% 14.71% 16.39% 18.26% 20.87%
应收款占比 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% - - - - - - 0.00%
预付款占比 0.01% 0.01% 0.01% 0.35% 0.15% 0.42% 0.85% 0.74% 0.59% 0.93% 1.71%
固定资产占比 6.95% 7.32% 7.30% 7.76% 6.85% 7.60% 8.27% 9.54% 11.32% 12.80% 13.23%
长期投资占比 - - - - - - - - - - -
商誉占比 - - - - - - - - - - -
其他资产占比 57.72% 54.65% 50.31% 53.70% 59.61% 61.53% 69.83% 4.90% 6.43% 8.82% 21.54%
应付款占比 0.93% 1.18% 1.13% 0.95% 0.79% 0.63% 0.83% 0.74% 0.74% 0.92% 1.02%
预收款占比 2.54% 3.21% 5.18% 6.08% 4.98% 6.24% 7.51% 8.49% 10.72% 15.53% 9.57%
短期借款占比 0.02% 0.04% 0.02% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
长期借款占比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
运营资产占比 14.88% 13.81% 10.75% 8.59% 7.47% 7.08% 6.33% 6.22% 5.52% 2.73% 11.99%
有息负债率 0.02% 0.04% 0.02% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

周转能力

指标 2025 Q3 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
存货周转天数 1,823 1,438 1,428 1,403 1,356 1,292 1,242 1,315 1,355 2,207 2,590
应收款周转天数 0 0 0 0 - - - - - - 0
应付款周转天数 92 93 95 87 81 60 74 65 60 111 126
固定资产周转率 6.18 7.96 7.56 6.46 6.27 6.04 5.87 5.06 4.01 2.78 2.93
总资产周转率 0.43 0.58 0.55 0.50 0.43 0.46 0.49 0.48 0.45 0.36 0.39

人均效率

指标 2025 Q3 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
员工人数 - 34,750 - - - - - - - - -
人均创收(万) - 501.13 - - - - - - - - -
人均创利(万) - 248.14 - - - - - - - - -
人均薪酬(万) - 44.18 - - - - - - - - -

市场表现

指标 2025 Q3 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股价 1443.99 1524.00 1726.00 1727.00 2050.00 1998.00 1183.00 590.01 697.49 334.15 218.19
市值(亿) 18,083 19,144 21,682 21,695 25,752 25,099 14,861 7,412 8,762 4,198 2,741
PE 20.97 25.62 34.57 41.35 55.15 60.91 42.21 27.37 52.41 27.08 17.86
PB 7.77 9.22 11.19 12.11 14.77 16.91 11.86 7.24 10.39 6.12 4.58
股东户数 220,658 201,582 150,025 145,225 175,267 114,267 89,062 88,932 63,980 53,437 46,869