FA3-Datafetch/legacy/data/HK/01772/report.md
2026-01-03 18:27:19 +08:00

3.8 KiB

江西赣锋锂业集团股份有限公司 (01772) - Financial Report

Report generated on: 2025-12-30

代码 简称 上市日期 年结日 市值(亿) PE PB 股息率(%)
01772 江西赣锋锂业集团股份有限公司 2018-10-11 1231 628.82 -58.64 1.56 0.00%

主要指标

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
ROE -1.33% -4.95% 10.59% 46.55% 23.87%
ROA -0.50% -2.05% 5.43% 25.90% 13.38%
ROCE/ROIC -0.39% -0.41% 0.40% 26.62% 10.17%
毛利率 10.78% 11.36% 14.05% 49.22% 39.46%
净利润率 -6.49% -11.05% 15.19% 49.56% 47.32%
收入(亿) 82.58 187.26 328.12 413.71 110.43
收入增速 - -42.93% -20.69% 274.63% -
净利润(亿) -5.36 -20.69 49.83 205.04 52.26
净利润增速 - -141.52% -75.70% 292.35% -
经营净现金流(亿) 3.00 51.61 1.46 124.91 26.20
资本开支(亿) 43.71 92.21 86.46 49.50 34.13
自由现金流(亿) -40.70 -40.60 -85.00 75.41 -7.93
分红(亿) - 16.10 20.17 4.32 4.17
回购(亿) - - - - -
总资产(亿) 1,075.90 1,008.32 916.98 791.60 390.57
净资产(亿) 402.21 417.82 470.34 440.43 218.94
商誉(亿) 205.72 200.89 165.85 118.65 44.73

费用指标

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
销售费用率 1.03% 0.78% 0.54% 0.28% 0.56%
管理费用率 12.99% 10.13% 7.12% 4.83% 7.61%
SG&A比例 14.02% 10.92% 7.66% 5.12% 8.17%
研发费用率 - 4.86% 3.81% - -
其他费用率 3.25% 6.62% -12.61% -5.45% -16.04%
折旧费用占比 - - - - -
所得税率 22.67% -18.92% 12.06% 10.16% 6.39%

资产占比

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
现金占比 10.04% 6.46% 12.16% 14.27% 16.23%
库存占比 9.62% 8.54% 9.01% 12.77% 8.41%
应收款占比 3.50% 3.83% 5.21% 9.92% 6.39%
预付款占比 2.89% 0.35% 0.51% 0.82% 0.56%
固定资产占比 36.96% 37.48% 27.38% 21.41% 24.50%
长期投资占比 2.20% 4.76% 7.13% 7.96% 10.11%
商誉占比 19.12% 19.92% 18.09% 14.99% 11.45%
其他资产占比 15.66% 18.65% 20.51% 17.87% 22.35%
应付款占比 9.36% 8.05% 5.64% 9.38% 5.84%
预收款占比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
短期借款占比 38.71% 25.42% 17.50% 7.22% 11.95%
长期借款占比 33.44% 31.03% 34.07% 23.12% 18.69%
运营资产占比 6.65% 4.68% 9.10% 14.13% 9.52%
有息负债率 72.15% 56.46% 51.57% 30.34% 30.63%

周转能力

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
存货周转天数 256 189 106 175 179
应收款周转天数 83 75 53 69 82
应付款周转天数 249 178 66 128 124
固定资产周转率 0.42 0.50 1.31 2.44 1.15
总资产周转率 0.15 0.19 0.36 0.52 0.28

人均效率

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
员工人数 - 16,460 14,481 10,201 7,870
人均创收(万) - 113.77 226.59 405.55 140.32
人均创利(万) - -12.57 34.41 201.00 66.40
人均薪酬(万) - - - - -

市场表现

指标 2025H1 2024A 2023A 2022A 2021A
股价 21.02 19.03 26.73 52.08 98.11
市值(亿) 628.82 640.04 798.51 1,332 1,931
PE -58.64 -30.94 16.03 6.49 36.95
PB 1.56 1.53 1.70 3.02 8.82
股东户数 - - - - -