FA3-Datafetch/legacy/data/CN/300760.SZ/report.md
2026-01-03 18:27:19 +08:00

8.3 KiB

迈瑞医疗 (300760.SZ) - Financial Report

Report generated on: 2025-12-18

代码 简称 上市日期 PE PB 股息率(%)
300760.SZ 迈瑞医疗 2018-10-16 20.55 6.37 2.34%

主要指标

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A 2018A 2017A 2016A 2015A 2014A 2007A 2006A 2005A 2003A 2001A
ROE 19.26% 32.54% 35.01% 30.04% 29.69% 28.60% 25.17% 24.54% 39.11% 35.41% 14.28% 14.58% - - - - -
ROA 12.77% 20.60% 24.16% 20.55% 21.00% 19.99% 18.26% 17.20% 17.93% 12.34% 7.36% 9.32% - - - - -
ROCE/ROIC - 34.83% 37.40% 32.92% 33.18% 31.86% 27.35% 27.23% 38.35% 17.67% 10.74% 10.32% - - - - -
毛利率 61.95% 63.11% 66.16% 64.15% 65.01% 64.97% 65.24% 66.57% 67.03% 64.62% 62.22% 63.43% - - - - -
净利润率 29.30% 31.77% 33.16% 31.64% 31.66% 31.66% 28.27% 27.04% 23.17% 17.72% 11.35% 17.35% - - - - -
收入(亿) 258.34 367.26 349.32 303.66 252.70 210.26 165.56 137.53 111.74 90.32 80.13 78.36 12.88 6.87 4.64 2.70 1.00
收入增速 -12.38% 5.14% 15.04% 20.17% 20.18% 27.00% 20.38% 23.09% 23.72% 12.71% 2.26% - 87.61% 47.89% - - -
净利润(亿) 75.70 116.68 115.82 96.07 80.02 66.58 46.81 37.19 25.89 16.00 9.10 13.60 - - - - -
净利润增速 -28.83% 0.74% 20.56% 20.07% 20.19% 42.24% 25.85% 43.65% 61.78% 75.90% -33.08% - - - - - -
经营净现金流(亿) 72.73 124.32 110.62 121.41 89.99 88.70 47.22 40.35 33.00 30.40 20.24 17.41 - - - - -
资本开支(亿) 15.27 19.59 26.89 19.16 14.02 11.83 7.77 6.78 4.67 4.14 5.95 5.88 - - - - -
自由现金流(亿) 57.46 104.73 83.73 102.26 75.96 76.87 39.45 33.56 28.34 26.26 14.28 11.53 - - - - -
分红(亿) - 96.03 70.32 54.56 42.44 30.39 18.24 12.16 - - - - - - - - -
回购(亿) - - - 85.70 50.74 - - - - - - - - - - - -
总资产(亿) 592.65 566.44 479.40 467.45 381.03 333.06 256.34 216.27 144.38 129.74 123.63 145.81 - - - - -
净资产(亿) 392.98 358.56 330.85 319.81 269.53 232.78 185.93 151.58 66.20 45.20 63.73 93.24 - - - - -
商誉(亿) 114.65 110.93 50.62 44.03 42.18 12.25 13.01 13.76 13.21 13.89 13.14 13.09 - - - - -

费用指标

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A 2018A 2017A 2016A 2015A 2014A 2007A 2006A 2005A 2003A 2001A
销售费用率 14.46% 14.38% 16.33% 15.81% 15.83% 17.18% 21.78% 23.28% 24.40% 26.58% 27.15% 26.61% - - - - -
管理费用率 4.05% 4.36% 4.36% 4.35% 4.38% 4.27% 4.62% 5.20% 14.90% 19.74% 21.93% 21.51% - - - - -
SG&A比例 18.51% 18.74% 20.69% 20.16% 20.20% 21.45% 26.40% 28.48% 39.31% 46.33% 49.09% 48.13% - - - - -
研发费用率 9.43% 9.98% 9.83% 9.62% 9.99% 8.89% 8.85% 9.21% - - - - - - - - -
其他费用率 4.71% 2.62% 2.49% 2.73% 3.15% 2.97% 1.72% 1.83% 4.55% 0.58% 1.78% -2.05% - - - - -
折旧费用占比 - 1.70% 1.47% 1.42% 1.44% 1.42% 1.54% 1.62% 1.92% 2.24% 2.41% - - - - - -
所得税率 12.22% 9.83% 11.01% 12.26% 11.23% 10.47% 12.73% 12.09% 11.26% 12.93% 13.68% 4.21% - - - - -

资产占比

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A 2018A 2017A 2016A 2015A 2014A 2007A 2006A 2005A 2003A 2001A
现金占比 28.91% 29.38% 39.19% 49.60% 40.31% 47.63% 55.68% 53.38% 36.50% 34.43% 16.34% 12.24% - - - - -
库存占比 8.74% 8.40% 8.30% 8.61% 9.36% 10.63% 8.83% 7.86% 10.86% 7.95% 8.10% 6.31% - - - - -
应收款占比 6.47% 5.68% 6.87% 5.69% 4.35% 4.33% 6.51% 7.27% 9.85% 7.91% 9.81% 9.40% - - - - -
预付款占比 0.54% 0.53% 0.56% 0.62% 0.62% 0.62% 0.54% 0.57% 0.74% 0.71% 0.69% 0.42% - - - - -
固定资产占比 12.73% 12.51% 11.45% 9.12% 9.90% 9.61% 10.47% 11.89% 17.29% 16.80% 15.17% 12.39% - - - - -
长期投资占比 0.30% 0.35% 0.14% 0.13% 0.07% 0.08% 0.02% - - - - - - - - - -
商誉占比 19.34% 19.58% 10.56% 9.42% 11.07% 3.68% 5.08% 6.36% 9.15% 10.71% 10.63% 8.98% - - - - -
其他资产占比 22.97% 23.57% 22.93% 16.82% 24.31% 23.43% 12.88% 12.68% 15.61% 21.50% 39.25% 50.25% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
应付款占比 5.52% 4.93% 5.61% 4.90% 5.99% 4.50% 4.84% 4.32% 6.72% 4.93% 4.75% 3.93% - - - - -
预收款占比 3.82% 3.82% 4.12% 8.86% 6.32% 9.89% 3.85% 4.64% 7.90% 6.73% 2.89% 1.32% - - - - -
短期借款占比 0.21% 0.21% 0.23% 0.21% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 12.77% 14.37% 12.75% 2.49% - - - - -
长期借款占比 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.93% 2.52% 8.25% - - - - -
运营资产占比 6.41% 5.85% 6.00% 1.15% 2.03% 1.19% 7.18% 6.74% 6.83% 4.91% 10.96% 10.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
有息负债率 0.22% 0.21% 0.24% 0.21% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 12.77% 27.31% 15.27% 10.74% - - - - -

周转能力

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A 2018A 2017A 2016A 2015A 2014A 2007A 2006A 2005A 2003A 2001A
存货周转天数 192 128 122 134 147 175 143 134 155 117 120 117 - - - - -
应收款周转天数 54 31 34 31 23 25 36 41 46 41 55 63 - - - - -
应付款周转天数 121 75 83 76 94 74 78 74 96 73 70 72 - - - - -
固定资产周转率 3.43 5.18 6.36 7.13 6.70 6.57 6.17 5.35 4.48 4.14 4.27 4.34 - - - - -
总资产周转率 0.44 0.65 0.73 0.65 0.66 0.63 0.65 0.64 0.77 0.70 0.65 0.54 - - - - -

人均效率

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A 2018A 2017A 2016A 2015A 2014A 2007A 2006A 2005A 2003A 2001A
员工人数 - 21,667 - - - - - - - - - - - - - - -
人均创收(万) - 169.50 - - - - - - - - - - - - - - -
人均创利(万) - 53.85 - - - - - - - - - - - - - - -
人均薪酬(万) - 37.47 - - - - - - - - - - - - - - -

市场表现

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A 2018A 2017A 2016A 2015A 2014A 2007A 2006A 2005A 2003A 2001A
股价 197.77 255.00 290.60 315.97 380.80 426.00 181.90 109.22 - - - - - - - - -
市值(亿) 2,398 3,092 3,523 3,831 4,629 5,179 2,211 1,328 - - - - - - - - -
PE 20.55 26.69 36.67 47.88 69.53 110.64 59.46 51.28 - - - - - - - - -
PB 6.37 8.81 11.15 12.68 17.94 23.49 12.56 9.27 - - - - - - - - -
股东户数 108,835 82,745 60,947 65,619 65,757 69,782 41,672 49,869 - - - - - - - - -