FA3-Datafetch/legacy/data/HK/01651.HK/report.md
2026-01-03 18:27:19 +08:00

3.8 KiB

津上精密机床(中国)有限公司 (01651.HK) - Financial Report

Report generated on: 2025-12-21

代码 简称 上市日期 年结日 市值(亿) PE PB 股息率(%)
01651.HK 津上精密机床(中国)有限公司 2017-09-25 0331 107.78 13.78 3.44 2.74%

主要指标

指标 2025A 2024A 2023A 2022A 2021A
ROE 24.96% 17.77% 22.90% 30.05% 22.29%
ROA 18.39% 13.21% 16.50% 19.00% 14.47%
ROCE/ROIC 33.85% 23.22% 30.99% 40.27% 30.41%
毛利率 33.10% 28.71% 25.60% 26.54% 24.55%
净利润率 18.36% 15.39% 14.31% 15.10% 12.57%
收入(亿) 42.62 31.20 40.47 44.20 31.17
收入增速 36.60% -22.91% -8.44% 41.80% -
净利润(亿) 7.82 4.80 5.79 6.67 3.92
净利润增速 63.01% -17.13% -13.22% 70.28% -
经营净现金流(亿) 3.53 5.06 7.63 4.30 3.01
资本开支(亿) 0.45 0.88 0.55 1.30 1.01
自由现金流(亿) 3.08 4.18 7.08 2.99 2.00
分红(亿) 2.95 2.80 2.72 2.04 1.00
回购(亿) 2.47 0.00 0.02 - -
总资产(亿) 42.54 36.32 35.09 35.13 27.09
净资产(亿) 31.34 27.02 25.29 22.21 17.58
商誉(亿) 0.06 0.05 0.05 0.06 0.04

费用指标

指标 2025A 2024A 2023A 2022A 2021A
销售费用率 4.46% 5.00% 3.67% 3.68% 4.07%
管理费用率 3.58% 3.65% 2.61% 2.17% 3.01%
SG&A比例 8.04% 8.65% 6.27% 5.85% 7.08%
研发费用率 - - - - -
其他费用率 6.70% 4.68% 5.02% 5.59% 4.90%
折旧费用占比 - - - - -
所得税率 31.20% 31.70% 31.13% 31.47% 31.27%

资产占比

指标 2025A 2024A 2023A 2022A 2021A
现金占比 25.42% 30.59% 27.86% 15.81% 15.88%
库存占比 21.87% 23.60% 30.07% 29.42% 24.93%
应收款占比 36.82% 27.02% 23.31% 34.52% 36.48%
预付款占比 0.27% 0.16% 0.14% 0.39% 0.41%
固定资产占比 14.62% 17.59% 17.32% 17.74% 20.40%
长期投资占比 0.11% 0.10% 0.08% - -
商誉占比 0.15% 0.15% 0.15% 0.16% 0.15%
其他资产占比 0.73% 0.78% 1.08% 1.96% 1.74%
应付款占比 14.35% 14.70% 17.86% 23.35% 20.47%
预收款占比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
短期借款占比 0.03% 0.06% 0.05% 1.30% 0.08%
长期借款占比 0.02% 0.05% 0.04% 0.03% 0.04%
运营资产占比 44.61% 36.08% 35.66% 40.98% 41.36%
有息负债率 0.06% 0.11% 0.09% 1.34% 0.12%

周转能力

指标 2025A 2024A 2023A 2022A 2021A
存货周转天数 119 140 127 116 104
应收款周转天数 134 114 73 100 115
应付款周转天数 78 87 75 92 86
固定资产周转率 6.85 4.88 6.66 7.09 5.64
总资产周转率 1.00 0.86 1.15 1.26 1.15

人均效率

指标 2025A 2024A 2023A 2022A 2021A
员工人数 2,458 2,240 2,177 2,309 1,987
人均创收(万) 173.37 139.27 185.89 191.42 156.87
人均创利(万) 31.83 21.43 26.60 28.90 19.73
人均薪酬(万) - - - - -

市场表现

指标 2025A 2024A 2023A 2022A 2021A
股价 28.69 11.11 8.47 6.43 8.09
市值(亿) 107.78 42.57 32.27 24.49 30.36
PE 13.78 8.87 5.57 3.67 7.74
PB 3.44 1.58 1.28 1.10 1.73
股东户数 - - - - -