FA3-Datafetch/data/JP/2503.T/report.md

3.7 KiB

麒麟控股株式会社 (2503.T) - Financial Report

Report generated on: 2026-01-07

代码 简称 上市日期 PE PB 股息率(%)
2503.T 麒麟控股株式会社 1949-05-16 0.00 0.00 0.00%

主要指标

指标 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A
ROE 4.93% 9.95% 11.33% 6.69% 8.58%
ROA 1.74% 3.93% 4.37% 2.42% 2.92%
ROCE/ROIC - - - - -
毛利率 45.59% 45.14% 45.53% 45.17% 43.46%
净利润率 2.49% 5.28% 5.58% 3.28% 3.89%
收入(亿) 1,084.61 1,075.36 1,041.03 1,007.91 1,169.52
收入增速 0.86% 3.30% 3.29% -13.82% -
净利润(亿) 27.00 56.78 58.09 33.08 45.49
净利润增速 -52.45% -2.25% 75.58% -27.27% -
经营净现金流(亿) 112.64 102.38 70.94 121.34 104.23
资本开支(亿) 83.76 57.34 51.53 47.77 58.82
自由现金流(亿) 28.88 45.04 19.40 73.57 45.41
分红(亿) 27.05 28.97 28.14 29.98 34.98
回购(亿) - - - - -
总资产(亿) 1,555.76 1,445.77 1,330.29 1,367.77 1,555.13
净资产(亿) 548.03 570.62 512.81 494.77 530.26
商誉(亿) 538.53 349.71 256.62 254.84 287.71

费用指标

指标 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A
销售费用率 - - - - -
管理费用率 - - - - -
SG&A比例 31.60% 31.72% 32.18% 32.27% 31.21%
研发费用率 4.96% 3.98% 3.73% 3.82% 3.49%
其他费用率 6.53% 4.16% 4.03% 5.80% 4.88%
折旧费用占比 - - - - -
所得税率 48.08% 29.26% 30.02% 34.28% 25.57%

资产占比

指标 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A
现金占比 3.79% 4.89% 3.79% 6.37% 6.90%
库存占比 10.70% 11.53% 11.41% 10.00% 8.83%
应收款占比 14.35% 14.77% 15.31% 15.07% 14.53%
预付款占比 - - - - -
固定资产占比 20.10% 20.66% 22.05% 21.60% 21.22%
长期投资占比 3.08% 3.67% 4.07% 4.75% 4.30%
商誉占比 34.61% 24.19% 19.29% 18.63% 18.50%
其他资产占比 13.36% 20.29% 24.07% 23.58% 25.72%
应付款占比 4.83% 4.78% 4.74% 3.99% 3.91%
预收款占比 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
短期借款占比 2.33% 3.51% 4.50% 4.11% 10.13%
长期借款占比 46.48% 38.73% 32.15% 36.41% 32.01%
运营资产占比 20.22% 21.52% 21.99% 21.08% 19.45%
有息负债率 48.81% 42.24% 36.65% 40.51% 42.14%

周转能力

指标 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A
存货周转天数 102 103 97 90 75
应收款周转天数 75 72 71 74 70
应付款周转天数 46 42 40 36 33
固定资产周转率 3.47 3.60 3.55 3.41 3.54
总资产周转率 0.70 0.74 0.78 0.74 0.75

人均效率

指标 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A
员工人数 31,934 30,538 29,515 - -
人均创收(万) 339.64 352.14 352.71 - -
人均创利(万) 8.46 18.59 19.68 - -
人均薪酬(万) - - - - -

市场表现

指标 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A
股价 95.04 104.09 105.23 102.20 0.00
市值(亿) 868.66 951.38 961.80 934.09 0.00
PE 32.17 16.76 16.56 28.23 0.00
PB 1.59 1.67 1.88 1.89 0.00
股东户数 - - - - -