FA3-Datafetch/data/JP/2502/report.md

90 lines
3.4 KiB
Markdown

# Asahi Group Holdings Ltd. (2502) - Financial Report
*Report generated on: 2026-01-02*
| 代码 | 简称 | 上市日期 | PE | PB | 股息率(%) |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 2502 | Asahi Group Holdings Ltd. | 1949-10-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
## 主要指标
| 指标 | 2026A | 2025A | 2024A | 2023A | 2022A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|
| ROE | - | - | 7.20% | 6.67% | 7.35% |
| ROA | - | - | 3.55% | 3.10% | 3.14% |
| ROCE/ROIC | - | - | - | - | - |
| 毛利率 | - | - | 37.34% | 36.07% | 36.71% |
| 净利润率 | - | - | 6.53% | 5.93% | 6.04% |
| 收入(亿) | - | - | 1,363.39 | 1,395.14 | 1,313.98 |
| 收入增速 | - | - | -2.28% | 6.18% | - |
| 净利润(亿) | - | - | 89.09 | 82.66 | 79.30 |
| 净利润增速 | - | - | 7.78% | 4.24% | - |
| 经营净现金流(亿) | - | - | 187.26 | 175.10 | 139.18 |
| 资本开支(亿) | - | - | 63.20 | 55.33 | 52.25 |
| 自由现金流(亿) | - | - | 124.06 | 119.77 | 86.94 |
| 分红(亿) | - | - | 30.79 | 29.10 | 29.17 |
| 回购(亿) | - | - | - | - | - |
| 总资产(亿) | - | - | 2,506.26 | 2,663.17 | 2,527.57 |
| 净资产(亿) | - | - | 1,237.87 | 1,239.69 | 1,078.32 |
| 商誉(亿) | - | - | 1,555.64 | 1,654.53 | 1,584.42 |
## 费用指标
| 指标 | 2026A | 2025A | 2024A | 2023A | 2022A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|
| 销售费用率 | - | - | - | - | - |
| 管理费用率 | - | - | - | - | - |
| SG&A比例 | - | - | 27.64% | 26.55% | 27.00% |
| 研发费用率 | - | - | - | - | - |
| 其他费用率 | - | - | 3.17% | 3.60% | 3.67% |
| 折旧费用占比 | - | - | - | - | - |
| 所得税率 | - | - | 27.76% | 31.61% | 26.37% |
## 资产占比
| 指标 | 2026A | 2025A | 2024A | 2023A | 2022A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|
| 现金占比 | - | - | 1.87% | 1.33% | 0.98% |
| 库存占比 | - | - | 5.02% | 5.06% | 4.86% |
| 应收款占比 | - | - | 7.34% | 8.10% | 8.01% |
| 预付款占比 | - | - | - | - | - |
| 固定资产占比 | - | - | 17.31% | 16.80% | 17.28% |
| 长期投资占比 | - | - | 2.66% | 2.86% | 2.60% |
| 商誉占比 | - | - | 62.07% | 62.13% | 62.69% |
| 其他资产占比 | 100.00% | 100.00% | 3.73% | 3.73% | 3.58% |
| 应付款占比 | - | - | 6.35% | 6.50% | 6.03% |
| 预收款占比 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 短期借款占比 | - | - | 8.35% | 7.38% | 7.60% |
| 长期借款占比 | - | - | 30.65% | 38.63% | 46.79% |
| 运营资产占比 | 0.00% | 0.00% | 6.01% | 6.66% | 6.84% |
| 有息负债率 | - | - | 39.00% | 46.00% | 54.39% |
## 周转能力
| 指标 | 2026A | 2025A | 2024A | 2023A | 2022A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|
| 存货周转天数 | - | - | 53 | 55 | 53 |
| 应收款周转天数 | - | - | 49 | 56 | 56 |
| 应付款周转天数 | - | - | 68 | 70 | 66 |
| 固定资产周转率 | - | - | 3.14 | 3.12 | 3.01 |
| 总资产周转率 | - | - | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
## 人均效率
| 指标 | 2026A | 2025A | 2024A | 2023A | 2022A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|
| 员工人数 | 28,173 | 28,173 | 28,173 | 29,920 | 30,020 |
| 人均创收(万) | - | - | 483.94 | 466.29 | 437.70 |
| 人均创利(万) | - | - | 31.62 | 27.63 | 26.42 |
| 人均薪酬(万) | - | - | - | - | - |
## 市场表现
| 指标 | 2026A | 2025A | 2024A | 2023A | 2022A |
|:---|--:|--:|--:|--:|--:|
| 股价 | 73.34 | 73.34 | 76.86 | 264.91 | 215.53 |
| 市值(亿) | 1,115 | 1,115 | 1,169 | 1,343 | 1,093 |
| PE | - | - | 13.12 | 16.25 | 13.78 |
| PB | - | - | 0.94 | 1.08 | 1.01 |
| 股东户数 | - | - | - | - | - |