FA3-Datafetch/data/CN/688334.SH/report.md

4.5 KiB

西高院 (688334.SH) - Financial Report

Report generated on: 2025-12-30

代码 简称 上市日期 PE PB 股息率(%)
688334.SH 西高院 2023-06-19 26.83 2.15 0.00%

主要指标

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A
ROE 6.91% 8.23% 5.39% 7.04% 4.74% 9.54% 18.05%
ROA 5.36% 6.45% 4.73% 5.78% 3.76% 5.10% 9.45%
ROCE/ROIC 7.86% 8.18% 4.71% 6.85% 5.53% 11.12% 20.30%
毛利率 55.09% 52.72% 47.67% 48.18% 39.31% 43.95% 43.85%
净利润率 30.34% 28.64% 26.97% 25.01% 18.24% 18.89% 23.76%
收入(亿) 6.51 7.98 6.02 5.21 4.47 3.45 4.00
收入增速 15.05% 32.60% 15.53% 16.54% 29.71% -13.81% -
净利润(亿) 1.98 2.29 1.62 1.30 0.82 0.65 0.95
净利润增速 21.28% 40.84% 24.56% 59.83% 25.24% -31.46% -
经营净现金流(亿) 3.53 4.82 2.63 1.97 1.54 1.36 1.32
资本开支(亿) 0.98 1.43 0.75 0.79 0.59 0.69 0.48
自由现金流(亿) 2.55 3.39 1.88 1.18 0.95 0.66 0.83
分红(亿) - 1.26 0.81 - - - -
回购(亿) - - - - - - -
总资产(亿) 36.81 35.48 34.36 22.55 21.72 12.78 10.06
净资产(亿) 28.58 27.78 30.14 18.51 17.19 6.82 5.26
商誉(亿) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 - -

费用指标

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A
销售费用率 1.87% 2.37% 2.35% 2.27% 1.59% 1.99% 1.64%
管理费用率 10.35% 11.79% 14.27% 15.29% 14.18% 16.69% 14.27%
SG&A比例 12.22% 14.15% 16.63% 17.55% 15.77% 18.67% 15.91%
研发费用率 7.91% 10.62% 10.12% 9.56% 7.75% 7.66% 6.07%
其他费用率 4.62% -0.70% -6.04% -3.94% -2.44% -1.28% -1.88%
折旧费用占比 - 15.47% 16.90% 21.16% 23.19% 26.46% 20.07%
所得税率 14.78% 9.54% 10.90% 7.44% 13.99% 14.35% 14.49%

资产占比

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A
现金占比 26.03% 29.72% 25.14% 12.70% 20.97% 14.62% 22.31%
库存占比 1.52% 1.46% 1.57% 3.51% 3.43% 7.21% 6.39%
应收款占比 3.34% 2.74% 1.04% 2.56% 3.46% 4.14% 4.45%
预付款占比 0.29% 0.19% 0.14% 0.94% 0.47% 0.49% 0.35%
固定资产占比 - 30.55% 24.03% 38.67% 42.10% 57.06% 56.15%
长期投资占比 0.91% 0.94% 0.96% 1.49% 1.66% 3.27% -
商誉占比 0.64% 0.67% 0.69% 1.08% 1.18% - -
其他资产占比 67.27% 33.74% 46.43% 39.05% 26.73% 13.21% 10.36%
应付款占比 2.00% 3.51% 1.12% 1.97% 1.82% 2.90% 7.02%
预收款占比 7.97% 7.96% 5.54% 7.20% 7.46% 13.49% 12.66%
短期借款占比 0.13% 0.21% 0.22% 0.31% 0.31% 0.30% 0.38%
长期借款占比 0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
运营资产占比 -4.82% -7.08% -3.91% -2.17% -1.92% -4.55% -8.49%
有息负债率 1.05% 0.21% 0.22% 0.31% 0.31% 0.30% 0.38%

周转能力

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A
存货周转天数 69 50 62 107 100 174 104
应收款周转天数 68 44 21 40 61 55 40
应付款周转天数 92 120 44 60 53 70 114
固定资产周转率 - 0.74 0.73 0.60 0.49 0.47 0.71
总资产周转率 0.18 0.23 0.18 0.23 0.21 0.27 0.40

人均效率

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A
员工人数 - 700 - - - - -
人均创收(万) - 114.05 - - - - -
人均创利(万) - 32.67 - - - - -
人均薪酬(万) - 31.98 - - - - -

市场表现

指标 2025Q3 2024A 2023A 2022A 2021A 2020A 2019A
股价 19.38 16.33 17.33 - - - -
市值(亿) 61.35 51.70 54.86 - - - -
PE 26.83 31.84 42.09 - - - -
PB 2.15 1.88 1.84 - - - -
股东户数 11,192 12,364 15,965 7 - - -