Fundamental_Analysis/frontend/src/app
xucheng 3475138419 feat(数据): 新增员工、股东及税务指标并生成日志
- 后端: Tushare provider 新增 get_employee_number, get_holder_number, get_tax_to_ebt 方法,并在 financial 路由中集成。
- 前端: report 页面新增对应图表展示,并更新相关类型与工具函数。
- 清理: 移除多个过时的测试脚本。
- 文档: 创建 2025-11-04 开发日志并更新用户手册。
2025-11-04 21:22:32 +08:00
..
api 修改了财务数据获取时的一些结构,但还没有完成,今天先做到这儿。 2025-11-04 14:03:34 +08:00
config feat: 实现动态分析配置并优化前端UI 2025-10-30 14:50:36 +08:00
docs 更新前端配置、文档和脚本 2025-10-31 22:14:19 +08:00
fonts feat(数据): 新增员工、股东及税务指标并生成日志 2025-11-04 21:22:32 +08:00
query Initial commit 2025-10-21 20:17:14 +08:00
report/[symbol] feat(数据): 新增员工、股东及税务指标并生成日志 2025-11-04 21:22:32 +08:00
reports feat(数据): 新增员工、股东及税务指标并生成日志 2025-11-04 21:22:32 +08:00
favicon.ico Initial commit 2025-10-21 20:17:14 +08:00
globals.css 更新前端配置、文档和脚本 2025-10-31 22:14:19 +08:00
layout.tsx feat(backend): introduce DataManager and multi-provider; analysis orchestration; streaming endpoints; remove legacy tushare_client; enhance logging 2025-11-03 21:48:08 +08:00
page.tsx feat: 完成公司简介部分 2025-10-28 23:31:28 +08:00