丰田汽车公司 (7203.T) - Financial Report
Report generated on: 2025-12-21
| 代码 |
简称 |
上市日期 |
PE |
PB |
股息率(%) |
| 7203.T |
丰田汽车公司 |
1949-05-16 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
| 指标 |
2025A | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A |
| 主要指标 | |
| ROE | 13.26% | 14.45% | 8.65% | 10.86% | 9.59% |
| ROA | 5.09% | 5.49% | 3.30% | 4.21% | 3.61% |
| ROCE/ROIC | - | - | - | - | - |
| 毛利率 | 19.94% | 20.77% | 16.99% | 19.03% | 17.76% |
| 净利润率 | 9.92% | 10.97% | 6.60% | 9.08% | 8.25% |
| 收入(亿) | 23,254.70 | 21,531.66 | 19,221.16 | 16,380.44 | 16,120.11 |
| 收入增速 | 8.00% | 12.02% | 17.34% | 1.61% | - |
| 净利润(亿) | 2,306.79 | 2,361.06 | 1,268.15 | 1,487.79 | 1,329.94 |
| 净利润增速 | -2.30% | 86.18% | -14.76% | 11.87% | - |
| 经营净现金流(亿) | 1,789.70 | 2,008.42 | 1,528.76 | 1,943.25 | 1,615.39 |
| 资本开支(亿) | 1,094.56 | 1,041.23 | 930.41 | 805.65 | 883.97 |
| 自由现金流(亿) | 695.14 | 967.18 | 598.35 | 1,137.60 | 731.42 |
| 分红(亿) | 548.16 | 420.27 | 376.61 | 370.56 | 370.51 |
| 回购(亿) | - | - | - | - | - |
| 总资产(亿) | 45,312.67 | 43,026.86 | 38,439.51 | 35,334.28 | 36,882.91 |
| 净资产(亿) | 17,391.31 | 16,339.49 | 14,660.56 | 13,700.68 | 13,863.29 |
| 商誉(亿) | 659.96 | 647.13 | 646.21 | 622.22 | 656.68 |
| 费用指标 | |
| 销售费用率 | - | - | - | - | - |
| 管理费用率 | - | - | - | - | - |
| SG&A比例 | 9.96% | 8.90% | 9.66% | 9.48% | 9.68% |
| 研发费用率 | - | - | - | - | - |
| 其他费用率 | 0.06% | 0.90% | 0.74% | 0.46% | -0.17% |
| 折旧费用占比 | - | - | - | - | - |
| 所得税率 | 25.43% | 27.69% | 32.42% | 28.14% | 22.45% |
| 资产占比 | |
| 现金占比 | 17.01% | 15.66% | 12.43% | 12.74% | 14.96% |
| 库存占比 | 4.91% | 5.11% | 5.73% | 5.65% | 4.64% |
| 应收款占比 | 14.85% | 15.20% | 14.80% | 14.19% | 14.50% |
| 预付款占比 | - | - | - | - | - |
| 固定资产占比 | 17.00% | 16.41% | 17.66% | 18.87% | 18.95% |
| 长期投资占比 | 34.25% | 35.54% | 36.40% | 35.60% | 34.58% |
| 商誉占比 | 1.46% | 1.50% | 1.68% | 1.76% | 1.78% |
| 其他资产占比 | 10.53% | 10.57% | 11.30% | 11.19% | 10.59% |
| 应付款占比 | 4.31% | 4.25% | 5.14% | 4.68% | 4.74% |
| 预收款占比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 短期借款占比 | 16.91% | 17.10% | 16.56% | 16.53% | 19.61% |
| 长期借款占比 | 48.59% | 46.52% | 45.44% | 44.69% | 42.69% |
| 运营资产占比 | 15.45% | 16.06% | 15.39% | 15.16% | 14.39% |
| 有息负债率 | 65.51% | 63.62% | 62.00% | 61.22% | 62.30% |
| 周转能力 | |
| 存货周转天数 | 43 | 47 | 50 | 54 | 47 |
| 应收款周转天数 | 105 | 110 | 108 | 111 | 121 |
| 应付款周转天数 | 38 | 39 | 45 | 45 | 48 |
| 固定资产周转率 | 3.02 | 3.05 | 2.83 | 2.46 | 2.31 |
| 总资产周转率 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
| 人均效率 | |
| 员工人数 | 383,853 | 380,793 | 375,235 | 372,817 | 366,283 |
| 人均创收(万) | 605.82 | 565.44 | 512.24 | 439.37 | 440.10 |
| 人均创利(万) | 60.10 | 62.00 | 33.80 | 39.91 | 36.31 |
| 人均薪酬(万) | - | - | - | - | - |
| 市场表现 | |
| 股价 | - | 145.92 | 130.52 | 94.84 | 116.50 |
| 市值(亿) | - | 23,048 | 21,294 | 15,474 | 19,007 |
| PE | - | 9.76 | 16.79 | 10.40 | 14.29 |
| PB | - | 1.41 | 1.45 | 1.13 | 1.37 |
| 股东户数 | - | - | - | - | - |