麒麟控股株式会社 (2503) - Financial Report
Report generated on: 2026-01-02
| 代码 |
简称 |
上市日期 |
PE |
PB |
股息率(%) |
| 2503 |
麒麟控股株式会社 |
1949-05-16 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
| 指标 |
2026A | 2025A | 2024A | 2023A | 2022A |
| 主要指标 | |
| ROE | - | - | 4.93% | 9.95% | 11.33% |
| ROA | - | - | 1.74% | 3.93% | 4.37% |
| ROCE/ROIC | - | - | - | - | - |
| 毛利率 | - | - | 45.59% | 45.14% | 45.53% |
| 净利润率 | - | - | 2.49% | 5.28% | 5.58% |
| 收入(亿) | - | - | 1,084.61 | 1,075.36 | 1,041.03 |
| 收入增速 | - | - | 0.86% | 3.30% | - |
| 净利润(亿) | - | - | 27.00 | 56.78 | 58.09 |
| 净利润增速 | - | - | -52.45% | -2.25% | - |
| 经营净现金流(亿) | - | - | 112.64 | 102.38 | 70.94 |
| 资本开支(亿) | - | - | 83.76 | 57.34 | 51.53 |
| 自由现金流(亿) | - | - | 28.88 | 45.04 | 19.40 |
| 分红(亿) | - | - | 27.05 | 28.97 | 28.14 |
| 回购(亿) | - | - | - | - | - |
| 总资产(亿) | - | - | 1,555.76 | 1,445.77 | 1,330.29 |
| 净资产(亿) | - | - | 548.03 | 570.62 | 512.81 |
| 商誉(亿) | - | - | 538.53 | 349.71 | 256.62 |
| 费用指标 | |
| 销售费用率 | - | - | - | - | - |
| 管理费用率 | - | - | - | - | - |
| SG&A比例 | - | - | 31.60% | 31.72% | 32.18% |
| 研发费用率 | - | - | 4.96% | 3.98% | 3.73% |
| 其他费用率 | - | - | 6.53% | 4.16% | 4.03% |
| 折旧费用占比 | - | - | - | - | - |
| 所得税率 | - | - | 48.08% | 29.26% | 30.02% |
| 资产占比 | |
| 现金占比 | - | - | 3.79% | 4.89% | 3.79% |
| 库存占比 | - | - | 10.70% | 11.53% | 11.41% |
| 应收款占比 | - | - | 14.35% | 14.77% | 15.31% |
| 预付款占比 | - | - | - | - | - |
| 固定资产占比 | - | - | 20.10% | 20.66% | 22.05% |
| 长期投资占比 | - | - | 3.08% | 3.67% | 4.07% |
| 商誉占比 | - | - | 34.61% | 24.19% | 19.29% |
| 其他资产占比 | 100.00% | 100.00% | 13.36% | 20.29% | 24.07% |
| 应付款占比 | - | - | 4.83% | 4.78% | 4.74% |
| 预收款占比 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 短期借款占比 | - | - | 2.33% | 3.51% | 4.50% |
| 长期借款占比 | - | - | 46.48% | 38.73% | 32.15% |
| 运营资产占比 | 0.00% | 0.00% | 20.22% | 21.52% | 21.99% |
| 有息负债率 | - | - | 48.81% | 42.24% | 36.65% |
| 周转能力 | |
| 存货周转天数 | - | - | 102 | 103 | 97 |
| 应收款周转天数 | - | - | 75 | 72 | 71 |
| 应付款周转天数 | - | - | 46 | 42 | 40 |
| 固定资产周转率 | - | - | 3.47 | 3.60 | 3.55 |
| 总资产周转率 | - | - | 0.70 | 0.74 | 0.78 |
| 人均效率 | |
| 员工人数 | 31,934 | 31,934 | 31,934 | 30,538 | 29,515 |
| 人均创收(万) | - | - | 339.64 | 352.14 | 352.71 |
| 人均创利(万) | - | - | 8.46 | 18.59 | 19.68 |
| 人均薪酬(万) | - | - | - | - | - |
| 市场表现 | |
| 股价 | 105.03 | 105.03 | 95.04 | 104.09 | 105.23 |
| 市值(亿) | 959.97 | 959.97 | 868.66 | 951.38 | 961.80 |
| PE | - | - | 32.17 | 16.76 | 16.56 |
| PB | - | - | 1.59 | 1.67 | 1.88 |
| 股东户数 | - | - | - | - | - |