Financial Report

代码简称日期上市日期PEPB股息率(%)
300750.SZ宁德时代2025-12-172018-06-1134.485.571.76%
指标 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2015-12-31
主要指标
ROE 15.60% 20.55% 22.32% 18.68% 18.85% 8.70% 11.96% 10.28% 15.70% 74.23%
ROA 5.47% 6.45% 6.15% 5.11% 5.18% 3.56% 4.50% 4.58% 7.81% 10.73%
ROCE/ROIC 16.36% 24.89% 25.89% 19.09% 21.44% 9.80% 15.01% 12.48% 14.61% 92.04%
毛利率 25.31% 24.44% 22.91% 20.25% 26.28% 27.76% 29.06% 32.79% 36.29% 38.64%
净利润率 17.32% 14.02% 11.01% 9.35% 12.22% 11.10% 9.96% 11.44% 19.39% 16.32%
收入 2,830.72 3,620.13 4,009.17 3,285.94 1,303.56 503.19 457.88 296.11 199.97 57.03
收入增速 9.28% -9.70% 22.01% 152.07% 159.06% 9.90% 54.63% 48.08% 34.40% 557.93%
净利润 490.34 507.45 441.21 307.29 159.31 55.83 45.60 33.87 38.78 9.31
净利润增速 36.20% 15.01% 43.58% 92.89% 185.34% 22.43% 34.64% -12.66% 35.98% 1609.94%
经营净现金流 806.60 969.90 928.26 612.09 429.08 184.30 134.72 113.16 23.41 6.65
资本开支 300.88 311.80 336.25 482.15 437.68 133.02 96.27 66.29 71.80 15.54
自由现金流 505.73 658.10 592.01 129.94 -8.60 51.28 38.45 46.87 -48.40 -8.89
分红 - - - - - - - - - -
总资产 8,960.82 7,866.58 7,171.68 6,009.52 3,076.67 1,566.18 1,013.52 738.84 496.63 86.73
净资产 3,142.48 2,469.30 1,977.08 1,644.81 845.13 642.07 381.35 329.38 247.01 12.54
商誉 8.91 8.95 7.08 7.04 5.28 1.48 1.48 1.00 1.00 1.00
费用指标
销售费用率 0.85% 0.98% 4.48% 3.38% 3.35% 4.41% 4.71% 4.66% 3.98% 5.80%
管理费用率 2.91% 2.68% 2.11% 2.12% 2.58% 3.51% 4.00% 5.37% 14.78% 10.88%
研发费用率 5.32% 5.14% 4.58% 4.72% 5.90% 7.09% 6.53% 6.72% - -
其他费用率 -1.09% 1.63% 0.74% 0.68% 2.23% 1.66% 3.85% 4.60% -1.87% 5.64%
折旧费用占比 - 6.20% 5.26% 3.64% 4.49% 9.10% 9.04% 7.18% 6.40% 2.88%
所得税率 13.86% 14.52% 13.27% 8.77% 10.19% 12.58% 12.99% 11.15% 13.49% 13.59%
资产占比
现金占比 36.18% 38.58% 36.85% 31.79% 28.95% 43.69% 31.84% 37.53% 28.35% 14.91%
库存占比 8.95% 7.61% 6.34% 12.76% 13.07% 8.44% 11.33% 9.58% 6.88% 12.01%
应收款占比 7.42% 8.15% 8.93% 9.65% 7.72% 7.21% 8.23% 8.43% 13.93% 27.60%
预付款占比 1.51% 0.76% 0.97% 2.64% 2.10% 0.64% 0.53% 1.17% 0.62% 0.81%
固定资产占比 14.35% 14.31% 16.09% 14.82% 13.42% 12.53% 17.19% 15.67% 16.55% 15.14%
长期投资占比 6.68% 6.97% 6.98% 2.93% 3.56% 3.07% 1.52% 1.31% 1.59% -
商誉占比 0.10% 0.11% 0.10% 0.12% 0.17% 0.09% 0.15% 0.14% 0.20% 1.16%
其他资产占比 24.80% 23.51% 23.75% 25.30% 31.02% 24.32% 29.22% 26.19% 31.87% 28.37%
应付款占比 14.73% 16.65% 16.32% 15.73% 15.86% 9.98% 10.55% 9.55% 10.02% 16.98%
预收款占比 4.54% 3.54% 3.34% 3.73% 3.75% 4.39% 6.08% 6.76% 0.41% 1.96%
短期借款占比 4.50% 5.41% 3.09% 3.60% 5.09% 4.91% 3.16% 2.85% 5.26% 21.90%
长期借款占比 8.75% 10.33% 11.64% 9.83% 7.19% 3.87% 4.91% 4.72% 4.29% 0.00%
运营资产占比 -1.38% -3.67% -3.43% 5.57% 3.28% 1.92% 3.46% 2.86% 11.00% 21.49%
有息负债率 13.25% 15.74% 14.73% 13.44% 12.28% 8.78% 8.07% 7.58% 9.54% 21.90%
周转能力
存货周转天数 138 79 53 106 152 132 129 129 97 108
应收款周转天数 85 64 58 64 66 81 66 76 126 153
应付款周转天数 227 174 138 131 185 156 120 129 142 153
固定资产周转率 2.20 3.22 3.47 3.69 3.16 2.56 2.63 2.56 2.43 4.34
总资产周转率 0.32 0.46 0.56 0.55 0.42 0.32 0.45 0.40 0.40 0.66
人均效率
员工人数 - 131,988 - - - - - - - -
人均创收(万) - 274.28 - - - - - - - -
人均创利(万) - 38.45 - - - - - - - -
人均薪酬(万) - 19.32 - - - - - - - -
市场表现
股价 402.00 266.00 163.26 393.42 588.00 351.11 106.40 73.80 - -
市值(亿) 18,338 11,713 7,182 9,609 13,705 8,179 2,350 1,620 - -
PE 36.14 26.55 23.37 60.32 245.47 179.35 69.37 41.77 - -
PB 6.32 4.94 3.98 6.40 18.74 13.33 6.36 5.01 - -
股东户数 226,368 212,061 260,992 183,317 141,963 133,060 76,710 82,514 - -