厦钨新能 (688778.SH) - Financial Report
Report generated on: 2026-01-03
| 代码 |
简称 |
上市日期 |
PE |
PB |
股息率(%) |
| 688778.SH |
厦钨新能 |
2021-08-05 |
79.03 |
4.33 |
0.00% |
| 指标 |
2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A |
| 主要指标 | |
| ROE | 6.13% | 5.65% | 6.15% | 13.67% | 14.87% | 14.33% | 9.93% | 10.73% | 24.90% | 0.00% |
| ROA | 3.17% | 3.35% | 3.91% | 7.29% | 5.28% | 4.03% | 2.81% | 1.44% | 4.40% | 0.00% |
| ROCE/ROIC | 6.71% | 5.83% | 6.83% | 13.99% | 13.65% | 9.48% | 6.43% | 9.16% | 29.07% | 0.00% |
| 毛利率 | 10.00% | 9.76% | 7.99% | 8.60% | 9.55% | 10.48% | 8.06% | 10.09% | 12.70% | - |
| 净利润率 | 4.23% | 3.72% | 3.05% | 3.90% | 3.57% | 3.14% | 2.15% | 1.14% | 3.94% | - |
| 收入(亿) | 130.59 | 132.97 | 173.11 | 287.51 | 155.66 | 79.90 | 69.78 | 70.26 | 42.11 | 0.00 |
| 收入增速 | 32.15% | -23.19% | -39.79% | 84.71% | 94.82% | 14.50% | -0.69% | 66.84% | - | - |
| 净利润(亿) | 5.52 | 4.94 | 5.27 | 11.21 | 5.55 | 2.51 | 1.50 | 0.80 | 1.66 | 0.00 |
| 净利润增速 | 50.26% | -6.33% | -52.93% | 101.77% | 121.66% | 66.94% | 87.35% | -51.76% | - | - |
| 经营净现金流(亿) | 8.97 | 17.53 | 25.80 | -15.61 | 4.32 | 3.97 | 1.72 | 1.11 | -5.94 | - |
| 资本开支(亿) | 4.89 | 9.66 | 11.45 | 6.51 | 5.56 | 3.33 | 5.86 | 6.13 | 3.79 | - |
| 自由现金流(亿) | 4.08 | 7.87 | 14.35 | -22.12 | -1.24 | 0.64 | -4.14 | -5.01 | -9.73 | - |
| 分红(亿) | - | 2.02 | 2.95 | 2.10 | 1.26 | - | - | - | - | - |
| 回购(亿) | - | 1.71 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产(亿) | 174.13 | 147.47 | 134.81 | 153.80 | 105.16 | 62.22 | 53.48 | 55.49 | 37.74 | 1.00 |
| 净资产(亿) | 90.09 | 87.37 | 85.82 | 82.00 | 37.36 | 17.48 | 15.12 | 7.47 | 6.67 | 1.00 |
| 商誉(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用指标 | |
| 销售费用率 | 0.25% | 0.31% | 0.19% | 0.09% | 0.19% | 0.33% | 0.58% | 0.37% | 0.51% | - |
| 管理费用率 | 1.18% | 1.42% | 1.11% | 0.54% | 0.84% | 1.13% | 1.12% | 0.92% | 1.10% | - |
| SG&A比例 | 1.43% | 1.73% | 1.30% | 0.63% | 1.03% | 1.46% | 1.70% | 1.29% | 1.61% | - |
| 研发费用率 | 2.99% | 3.15% | 2.68% | 2.63% | 2.90% | 3.27% | 3.52% | 4.73% | 4.10% | - |
| 其他费用率 | 1.35% | 1.16% | 0.96% | 1.44% | 2.05% | 2.62% | 0.69% | 2.94% | 3.05% | - |
| 折旧费用占比 | - | 2.77% | 2.02% | 1.03% | 1.50% | 2.39% | 1.66% | 0.85% | 1.09% | - |
| 所得税率 | 9.29% | 3.85% | 5.21% | 8.93% | 7.30% | 4.21% | -26.38% | 2.76% | 27.22% | - |
| 资产占比 | |
| 现金占比 | 8.88% | 11.09% | 8.90% | 6.61% | 4.04% | 4.47% | 0.96% | 2.96% | 2.90% | - |
| 库存占比 | 26.24% | 16.79% | 14.57% | 21.79% | 26.58% | 19.51% | 16.08% | 28.66% | 32.68% | - |
| 应收款占比 | 18.81% | 15.92% | 25.95% | 32.22% | 28.09% | 19.84% | 12.33% | 15.88% | 13.23% | - |
| 预付款占比 | 0.75% | 0.08% | 0.07% | 0.11% | 0.16% | 1.25% | 0.39% | 6.20% | 3.26% | - |
| 固定资产占比 | - | 23.88% | 25.96% | 23.65% | 26.59% | 38.24% | 37.34% | 19.47% | 15.24% | - |
| 长期投资占比 | 2.39% | 2.83% | 2.95% | 0.65% | - | 0.07% | 0.07% | - | - | - |
| 商誉占比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他资产占比 | 42.94% | 29.42% | 21.60% | 14.97% | 14.54% | 16.62% | 32.82% | 26.83% | 32.70% | 100.00% |
| 应付款占比 | 17.61% | 14.64% | 16.87% | 13.63% | 33.13% | 19.56% | 16.47% | 12.18% | 15.49% | - |
| 预收款占比 | 0.88% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.10% | 0.03% | 0.05% | 0.14% | 0.36% | 0.00% |
| 短期借款占比 | 1.06% | 1.60% | 0.25% | 4.53% | 2.48% | 20.67% | 33.82% | 23.62% | 10.33% | 0.00% |
| 长期借款占比 | 2.57% | 3.16% | 5.23% | 5.66% | 13.15% | 18.25% | 3.12% | 1.87% | 0.11% | 0.00% |
| 运营资产占比 | 27.30% | 18.13% | 23.69% | 40.46% | 21.59% | 21.02% | 12.29% | 38.41% | 33.31% | 0.00% |
| 有息负债率 | 3.63% | 4.76% | 5.47% | 10.19% | 15.64% | 38.92% | 36.94% | 25.49% | 10.44% | 0.00% |
| 周转能力 | |
| 存货周转天数 | 141 | 75 | 45 | 46 | 72 | 61 | 48 | 91 | 122 | - |
| 应收款周转天数 | 91 | 64 | 73 | 62 | 69 | 56 | 34 | 45 | 43 | - |
| 应付款周转天数 | 95 | 65 | 52 | 29 | 90 | 62 | 50 | 39 | 58 | - |
| 固定资产周转率 | - | 3.78 | 4.95 | 7.91 | 5.57 | 3.36 | 3.49 | 6.50 | 7.32 | - |
| 总资产周转率 | 0.75 | 0.90 | 1.28 | 1.87 | 1.48 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.12 | 0.00 |
| 人均效率 | |
| 员工人数 | - | 3,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均创收(万) | - | 397.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均创利(万) | - | 14.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均薪酬(万) | - | 15.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市场表现 | |
| 股价 | 77.37 | 45.64 | 39.64 | 77.68 | 103.35 | - | - | - | - | - |
| 市值(亿) | 390.48 | 192.04 | 166.79 | 233.47 | 260.00 | - | - | - | - | - |
| PE | 79.03 | 36.41 | 14.88 | 42.04 | 103.77 | - | - | - | - | - |
| PB | 4.33 | 2.23 | 1.97 | 2.93 | 7.27 | - | - | - | - | - |
| 股东户数 | 24,627 | 14,740 | 13,732 | 14,462 | 15,688 | - | - | - | - | - |