伟星股份 (002003.SZ) - Financial Report
Report generated on: 2025-12-30
| 代码 |
简称 |
上市日期 |
PE |
PB |
股息率(%) |
| 002003.SZ |
伟星股份 |
2004-06-25 |
18.15 |
2.77 |
0.00% |
| 指标 |
2025Q3 | 2024A | 2023A | 2022A | 2021A | 2020A | 2019A | 2018A | 2017A | 2016A | 2015A | 2014A | 2013A | 2012A | 2011A | 2010A | 2009A | 2008A | 2007A | 2006A | 2005A | 2004A | 2003A | 2002A | 2001A |
| 主要指标 | |
| ROE | 12.66% | 16.08% | 12.83% | 16.89% | 16.66% | 15.74% | 12.01% | 13.11% | 15.20% | 13.37% | 13.42% | 13.21% | 12.08% | 10.25% | 11.79% | 21.73% | 18.06% | 16.13% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA | 8.41% | 11.13% | 9.26% | 10.24% | 11.11% | 11.65% | 8.36% | 9.78% | 12.02% | 11.05% | 11.50% | 11.07% | 10.10% | 7.07% | 8.50% | 14.26% | 11.90% | 11.34% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROCE/ROIC | 12.53% | 16.19% | 13.01% | 15.13% | 17.78% | 13.53% | 12.69% | 17.12% | 21.30% | 18.74% | 16.76% | 16.98% | 17.38% | 13.90% | 14.09% | 24.42% | 20.89% | 21.24% | - | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率 | 43.71% | 41.73% | 40.92% | 39.01% | 38.02% | 38.84% | 38.26% | 40.57% | 42.64% | 42.80% | 40.49% | 39.66% | 38.94% | 35.88% | 34.35% | 37.01% | 36.45% | 33.61% | 34.01% | 31.85% | 29.12% | 28.93% | 30.20% | 30.16% | 31.93% |
| 净利润率 | 16.06% | 14.98% | 14.29% | 13.48% | 13.37% | 15.88% | 10.64% | 11.44% | 13.89% | 13.59% | 13.21% | 12.77% | 11.81% | 9.11% | 10.14% | 14.00% | 12.36% | 10.59% | 9.76% | 8.02% | 6.59% | 6.99% | 7.58% | 7.72% | 8.73% |
| 收入(亿) | 36.33 | 46.74 | 39.07 | 36.28 | 33.56 | 24.96 | 27.32 | 27.12 | 26.24 | 21.74 | 18.74 | 18.49 | 17.72 | 18.56 | 19.34 | 18.29 | 13.95 | 14.78 | 11.86 | 8.50 | 5.39 | 3.57 | 2.62 | 2.17 | 1.60 |
| 收入增速 | 1.46% | 19.66% | 7.67% | 8.12% | 34.44% | -8.65% | 0.77% | 3.32% | 20.72% | 16.02% | 1.36% | 4.32% | -4.51% | -4.03% | 5.71% | 31.12% | -5.58% | 24.62% | 39.49% | 57.83% | 50.93% | 35.98% | 21.17% | 35.22% | - |
| 净利润(亿) | 5.83 | 7.00 | 5.58 | 4.89 | 4.49 | 3.96 | 2.91 | 3.10 | 3.65 | 2.95 | 2.48 | 2.36 | 2.09 | 1.69 | 1.96 | 2.56 | 1.72 | 1.56 | 1.16 | 0.68 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| 净利润增速 | -6.46% | 25.48% | 14.16% | 8.97% | 13.22% | 36.34% | -6.33% | -14.89% | 23.38% | 19.34% | 4.91% | 12.78% | 23.81% | -13.84% | -23.39% | 48.47% | 10.26% | 35.18% | 69.73% | 92.18% | 42.24% | 25.30% | 19.06% | 19.52% | - |
| 经营净现金流(亿) | 7.25 | 10.90 | 6.88 | 7.95 | 6.34 | 6.10 | 5.28 | 4.32 | 5.19 | 3.35 | 3.39 | 3.32 | 3.55 | 4.04 | 2.25 | 2.80 | 3.21 | 2.32 | 0.79 | 1.58 | 0.71 | - | - | - | - |
| 资本开支(亿) | 6.58 | 7.66 | 6.71 | 7.34 | 4.50 | 3.29 | 2.92 | 2.85 | 3.72 | 1.60 | 1.16 | 1.12 | 1.37 | 2.11 | 3.22 | 3.17 | 1.21 | 2.30 | 2.14 | 2.00 | 1.29 | - | - | - | - |
| 自由现金流(亿) | 0.67 | 3.24 | 0.16 | 0.61 | 1.85 | 2.81 | 2.35 | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 2.23 | 2.20 | 2.17 | 1.93 | -0.97 | -0.37 | 2.00 | 0.02 | -1.35 | -0.42 | -0.57 | - | - | - | - |
| 分红(亿) | - | 5.84 | 5.26 | 3.63 | 5.19 | 3.10 | 3.03 | 2.65 | 3.79 | 2.92 | 2.06 | 2.32 | 2.56 | 1.23 | 1.63 | 0.70 | 0.37 | 1.81 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.12 | - | - | - |
| 回购(亿) | - | 0.03 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产(亿) | 69.37 | 62.90 | 60.30 | 47.73 | 40.39 | 34.03 | 34.75 | 31.73 | 30.33 | 26.75 | 21.53 | 21.31 | 20.73 | 23.92 | 23.08 | 17.96 | 14.49 | 13.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 净资产(亿) | 46.08 | 43.54 | 43.49 | 28.95 | 26.93 | 25.18 | 24.19 | 23.67 | 23.99 | 22.11 | 18.44 | 17.87 | 17.33 | 16.49 | 16.63 | 11.79 | 9.55 | 9.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商誉(亿) | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用指标 | |
| 销售费用率 | 8.72% | 8.87% | 9.08% | 8.62% | 7.80% | 10.48% | 10.78% | 9.95% | 9.04% | 9.36% | 9.77% | 9.37% | 9.17% | 8.79% | 8.49% | 7.96% | 8.30% | 7.43% | 6.48% | 5.33% | 6.30% | 6.50% | 6.03% | 5.95% | 4.48% |
| 管理费用率 | 10.42% | 10.96% | 10.42% | 10.41% | 9.32% | 9.72% | 9.19% | 9.24% | 12.97% | 12.71% | 13.09% | 12.16% | 11.73% | 12.32% | 10.59% | 9.53% | 10.08% | 9.04% | 10.24% | 11.26% | 11.85% | 11.10% | 11.70% | 10.13% | 11.03% |
| SG&A比例 | 19.15% | 19.83% | 19.50% | 19.03% | 17.12% | 20.20% | 19.98% | 19.19% | 22.01% | 22.07% | 22.85% | 21.53% | 20.90% | 21.11% | 19.07% | 17.49% | 18.38% | 16.47% | 16.72% | 16.59% | 18.15% | 17.59% | 17.73% | 16.09% | 15.52% |
| 研发费用率 | 3.61% | 3.86% | 4.05% | 4.17% | 4.13% | 4.14% | 4.77% | 4.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他费用率 | 4.89% | 3.06% | 3.09% | 2.33% | 3.40% | -1.38% | 2.88% | 5.77% | 6.74% | 7.13% | 4.43% | 5.37% | 6.23% | 5.66% | 5.13% | 5.53% | 5.71% | 6.55% | 7.53% | 7.25% | 4.39% | 4.35% | 4.89% | 6.36% | 7.68% |
| 折旧费用占比 | - | 5.76% | 5.30% | 5.28% | 4.89% | 6.39% | 5.13% | 4.60% | 4.28% | 5.00% | 5.55% | 5.49% | 5.57% | 5.55% | 4.24% | 3.78% | 4.40% | 3.27% | 3.21% | 2.75% | 3.72% | - | - | - | - |
| 所得税率 | 16.76% | 16.53% | 16.37% | 16.01% | 13.65% | 13.83% | 17.67% | 18.05% | 16.19% | 23.76% | 21.69% | 23.75% | 26.13% | 20.04% | 22.71% | 22.39% | 21.68% | 23.45% | 31.35% | 33.60% | 31.51% | 35.21% | 36.98% | 33.40% | 34.29% |
| 资产占比 | |
| 现金占比 | 19.17% | 17.61% | 23.47% | 17.21% | 15.69% | 19.77% | 10.32% | 11.35% | 15.50% | 16.37% | 13.39% | 19.39% | 18.54% | 27.17% | 24.72% | 15.30% | 17.15% | 17.05% | - | - | - | - | - | - | - |
| 库存占比 | 10.28% | 11.19% | 10.03% | 11.80% | 13.61% | 9.98% | 11.20% | 9.42% | 10.28% | 9.90% | 9.45% | 9.37% | 8.19% | 7.89% | 10.29% | 14.29% | 11.06% | 10.59% | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收款占比 | 8.55% | 8.15% | 7.72% | 7.98% | 10.58% | 8.51% | 13.19% | 16.05% | 13.25% | 11.72% | 8.16% | 8.49% | 8.06% | 7.87% | 6.78% | 9.28% | 9.87% | 10.49% | - | - | - | - | - | - | - |
| 预付款占比 | 0.26% | 0.31% | 0.35% | 0.38% | 1.10% | 0.64% | 0.87% | 0.73% | 1.32% | 1.00% | 0.59% | 0.60% | 0.93% | 1.00% | 2.41% | 2.12% | 1.40% | 6.18% | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产占比 | - | 42.72% | 31.07% | 35.11% | 30.43% | 35.26% | 36.39% | 37.43% | 35.80% | 34.16% | 42.96% | 45.03% | 47.03% | 40.43% | 33.23% | 38.28% | 42.49% | 37.70% | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期投资占比 | 1.85% | 1.86% | 1.65% | 1.72% | 1.49% | 1.08% | 0.88% | 0.77% | 0.81% | 0.82% | 0.97% | 0.97% | 0.48% | - | 0.02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商誉占比 | - | - | - | - | - | - | 3.29% | 3.61% | 4.55% | 5.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他资产占比 | 59.89% | 18.15% | 25.72% | 25.79% | 27.09% | 24.76% | 23.86% | 20.65% | 18.49% | 20.89% | 24.48% | 16.16% | 16.77% | 15.64% | 22.55% | 20.72% | 18.04% | 17.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 应付款占比 | 5.86% | 8.20% | 7.79% | 7.53% | 8.68% | 6.96% | 9.02% | 9.16% | 10.10% | 7.74% | 7.94% | 8.34% | 7.89% | 8.53% | 6.10% | 10.48% | 10.94% | 8.19% | - | - | - | - | - | - | - |
| 预收款占比 | 0.95% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 1.01% | 1.05% | 0.98% | 1.07% | 1.04% | 1.68% | 1.09% | 1.66% | 1.14% | 1.39% | 1.41% | 2.09% | 1.88% | 1.83% | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借款占比 | 19.54% | 13.23% | 9.30% | 14.17% | 9.05% | 6.58% | 10.32% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.06% | 0.53% | 0.00% | 7.32% | 6.73% | 11.59% | 8.95% | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期借款占比 | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 4.18% | 0.12% | 0.43% | 0.75% | 0.97% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.22% | 6.25% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营资产占比 | 12.29% | 10.73% | 9.64% | 11.60% | 15.61% | 11.12% | 15.25% | 15.96% | 13.71% | 13.19% | 9.16% | 8.45% | 8.14% | 6.84% | 11.97% | 13.13% | 9.50% | 17.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 有息负债率 | 19.54% | 13.23% | 10.93% | 18.34% | 9.17% | 7.01% | 11.07% | 5.70% | 0.27% | 0.00% | 0.16% | 1.06% | 0.53% | 6.22% | 13.58% | 11.93% | 11.59% | 8.95% | - | - | - | - | - | - | - |
| 周转能力 | |
| 存货周转天数 | 127 | 94 | 95 | 92 | 96 | 81 | 84 | 67 | 75 | 77 | 66 | 65 | 57 | 57 | 68 | 81 | 65 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应收款周转天数 | 59 | 40 | 43 | 38 | 46 | 42 | 61 | 68 | 55 | 52 | 34 | 35 | 34 | 37 | 29 | 33 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付款周转天数 | 72 | 69 | 74 | 59 | 61 | 56 | 67 | 65 | 74 | 60 | 55 | 58 | 55 | 62 | 40 | 59 | 65 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产周转率 | - | 1.74 | 2.09 | 2.17 | 2.73 | 2.08 | 2.16 | 2.28 | 2.42 | 2.38 | 2.03 | 1.93 | 1.82 | 1.92 | 2.52 | 2.66 | 2.27 | 2.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 总资产周转率 | 0.52 | 0.74 | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.84 | 1.02 | 0.96 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均效率 | |
| 员工人数 | - | 10,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均创收(万) | - | 46.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均创利(万) | - | 6.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人均薪酬(万) | - | 11.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市场表现 | |
| 股价 | 10.69 | 14.17 | 10.85 | 10.12 | 12.82 | 6.82 | 6.12 | 7.02 | 11.45 | 14.33 | 17.72 | 9.85 | 10.27 | 9.62 | 12.35 | 26.48 | 21.38 | 10.34 | 30.38 | 17.09 | 8.72 | 10.94 | - | - | - |
| 市值(亿) | 127.09 | 165.63 | 126.87 | 104.97 | 102.28 | 52.91 | 46.39 | 53.21 | 66.76 | 64.27 | 72.26 | 33.47 | 26.60 | 24.91 | 31.99 | 54.92 | 43.03 | 20.81 | 42.55 | 15.34 | 6.52 | 8.18 | - | - | - |
| PE | 18.15 | 29.68 | 25.95 | 23.40 | 25.81 | 18.21 | 14.95 | 14.60 | 22.60 | 25.96 | 30.62 | 15.99 | 15.74 | 12.70 | 12.49 | 31.84 | 27.51 | 17.98 | 62.41 | 43.25 | 26.15 | 41.10 | - | - | - |
| PB | 2.77 | 3.88 | 2.94 | 3.60 | 3.74 | 2.11 | 1.93 | 2.26 | 2.89 | 3.02 | 4.02 | 1.92 | 1.58 | 1.53 | 1.94 | 4.98 | 4.80 | 2.21 | 8.50 | 3.97 | 2.58 | 3.55 | - | - | - |
| 股东户数 | 28,172 | 18,944 | 13,356 | 17,865 | 17,741 | 21,205 | 23,281 | 20,613 | 20,123 | 23,497 | 26,983 | 23,021 | 20,907 | 21,752 | 18,623 | 9,968 | 10,310 | 10,387 | 8,144 | 5,461 | 10,608 | 11,728 | - | - | - |